






Kasa tipi nedir? | SUV, 5 Kapı, 5 Koltuk |
---|---|
Yakıt tüketimi ne kadar? | 10 l/100 km |
Araç ne kadar çevreci? | 233 g/km CO2 Euro 6 |
Araç ne kadar hızlı? | 190-206 km/h 0-100 km/h: 8.3 saniye |
Motor gücü ne kadar? | 290 bg, 347 Nm |
Motor hacmi ne kadar? | 3.6 l 3604 cm3 |
Motorda kaç tane silindir var? | 6, V motor |
Aracın uzunluğu ne kadar? | 4828 mm |
Aracın genişliği ne kadar? | 1943 mm |
Aracın ağırlığı ne kadar? | 2191-2279 kg |
İzin verilen maksimum ağırlık ne kadar? | 2949 kg |
Araç Bagaj Hacmi Ne Kadar? | 782 - 1554 l |
Kaç vites? | 8 |
Şanzıman tipi nedir? | Otomatik şanzıman |
Genel bilgi | |
---|---|
Marka | Jeep |
Model | Grand Cherokee |
Nesil | Grand Cherokee (WK2 facelift 2017) |
Modifikasyonu (Motor) | 3.6 V6 (290 Hp) AWD Automatic |
Üretim başlangıç yılı | 2017 |
Motor mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | SUV |
Koltuk | 5 |
Kapı | 5 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 13.5 l/100 km 17.42 US mpg 20.92 UK mpg |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.31 UK mpg |
Ortalama yakıt tüketimi | 10 l/100 km 23.52 US mpg 28.25 UK mpg |
CO2 Emisyonları | 233 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 8.3 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 8.3 saniye |
Maksimum hız | 190-206 km/h |
Emisyon Standardı | Euro 6 |
Ağırlık/güç oranı | 7.6 kg/bg |
Motor | |
Güç | 290 bg @ 6400 rpm. |
Litre başına güç | 80.5 bg/l |
Tork | 347 Nm @ 4000 rpm. |
Motor pozisyonu | Front, Longitudinal |
Motor hacmi | 3604 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Silindir pozisyonu | V motor |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Sistemi | Multi-point indirect injection |
Hacim ve ağırlıklar | |
Ağırlık | 2191-2279 kg |
Maksimum ağırlık | 2949 kg |
Azami yük | 670-758 kg |
Bagaj hacmi en az | 782 - 1554 l |
Yakıt deposu hacmi | 93.5 l |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4828 mm |
Genişlik | 1943 mm |
Aynalar dahil genişlik | 2156 mm |
Yükseklik | 1792-1802 mm |
Dingil Mesafesi | 2915 mm |
En az dönüş açısı | 11.6 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | All wheel drive (4x4) |
Vites sayısı (Otomatik şanzıman) | 8 |
Ön frenler | Ventilated discs |
Arka frenler | Ventilated discs |
Fren sistemi | ABS |
Direksiyon tipi | Steering rack |
Direksiyon | Electric Steering |
Lastik boyutu | 265/60 R18; 265/50 R20 |
Jant Boyutu | R18; 8J x 20 |