






Av vilken typ är karosseriet? | Hatchback, 2 Dörrar, 4 Platser |
---|---|
Hur stor är bränsleförbrukningen? | 8.2 l/100 km |
Hur ECO är bilen? | 186 g/km CO2 Euro 6 AP |
Hur snabb är bilen? | 229 km/h 0-100 km/h: 5.5 s |
Vad har motorn för toppeffekt? | 261 hk, 360 Nm |
Hur stor är motorns volym? | l 1618 cm3 |
Hur många cylindrar har motorn? | 3, Regelbundna |
Vad har fördonet för längd? | 3995 mm |
Hur bred är bilen? | 1805 mm |
Hur mycket väger bilen? | 1280-1305 kg |
Vad är den maximala tillåtna massan? | 1645 kg |
Hur många växlar har lådan? | 6 |
Vilken typ av växellåda har den? | Manuell |
Information generellt | |
---|---|
Märke | Toyota |
Modell | Yaris |
Generation | Yaris (XP210) |
Modifikation (motor) | GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR |
Fabrikstillverkning, början | December, 2020 |
Framdrivningssytemets arkitektur | Förbrännings motor |
Antal platser | 4 |
Antal dörrar | 2 |
Prestanda | |
Bränsleförbrukning - Blandad körning | 8.2 l/100 km 28.68 US mpg 34.45 UK mpg |
CO2-utsläpp | 186 g/km |
Typ bränsle | Bensin |
Acceleration 0 - 100 km/t | 5.5 s |
Acceleration 0 - 62 mph | 5.5 s |
Toppfart | 229 km/h |
Miljöklass | Euro 6 AP |
Vikt/effektförhållande | 4.9 kg/Hp, kg/hk |
Motor | |
Effekt | 261 hk @ 6500 rpm. |
Effekt per liter slagvolym | 161.3 hk/l |
Vridmoment | 360 Nm @ 3000-4600 rpm. |
Belägenhet av motorn | Front, Transverse |
Motormodell | G16E-GTS |
Cylindervolym | 1618 cm3 |
Antal cylindrar | 3 |
Belägenhet av cylindrarna | Regelbundna |
Cylinderdiameter | 87.5 mm |
Cylinder, Slaglängd | 89.7 mm |
Mån av förtätning | 10.5 |
Antal klaffar vid förtätning | 4 |
Bränslesystem | Direct injection |
Volym och vikter | |
Egen massa | 1280-1305 kg |
Tillåten massa | 1645 kg |
Maximal lastkapacitet | 340-365 kg |
Tankvolym | 50 l |
Mått | |
Längd | 3995 mm |
Bredd | 1805 mm |
Höjd | 1455 mm |
Hjulbas | 2560 mm |
Vändcirkel | 10.6 m |
Transmission, bromsar och upphängning | |
Bedrivning | All wheel drive (4x4) |
Antal växlar (Manuell) | 6 |
Hjulupphängning fram | Independent type McPherson |
Hjulupphängning bak | Double wishbone |
Bromssystem fram | Ventilated discs |
Bromssystem bak | Ventilated discs |
Hjälpsystem | ABS |
Styrsystem | Steering rack and pinion |
Storlek däck | 225/40 R18 |
Storlek av | 18 |