


Av vilken typ är karosseriet? | Hatchback, 3 Dörrar, 4 Platser |
---|---|
Hur snabb är bilen? | 151 km/h 0-100 km/h: 17.4 s |
Vad har motorn för toppeffekt? | 50 hk, 86 Nm |
Hur stor är motorns volym? | 1.0 l 999 cm3 |
Hur många cylindrar har motorn? | 4, Regelbundna |
Vad har fördonet för längd? | 3536 mm |
Hur bred är bilen? | 1639 mm |
Hur mycket väger bilen? | 880 kg |
Vad är den maximala tillåtna massan? | 1360 kg |
Hur mycket bagageutrymme? | 130 - 790 l |
Hur många växlar har lådan? | 5 |
Vilken typ av växellåda har den? | Manuell |
Information generellt | |
---|---|
Märke | Seat |
Modell | Arosa |
Generation | Arosa (6H) |
Modifikation (motor) | 1.0 (50 Hp) |
Fabrikstillverkning, början | 1997 |
Framdrivningssytemets arkitektur | Förbrännings motor |
Karosseri | Hatchback |
Antal platser | 4 |
Antal dörrar | 3 |
Prestanda | |
Bränsleförbrukning - Stadskörning | 7.5 l/100 km 31.36 US mpg 37.66 UK mpg |
Bränsleförbrukning - Landsvägskörning | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
Typ bränsle | Bensin |
Acceleration 0 - 100 km/t | 17.4 s |
Acceleration 0 - 62 mph | 17.4 s |
Toppfart | 151 km/h |
Vikt/effektförhållande | 17.6 kg/hk |
Motor | |
Effekt | 50 hk @ 5000 rpm. |
Effekt per liter slagvolym | 50.1 hk/l |
Vridmoment | 86 Nm @ 3000 rpm. |
Belägenhet av motorn | Front, Transverse |
Cylindervolym | 999 cm3 |
Antal cylindrar | 4 |
Belägenhet av cylindrarna | Regelbundna |
Cylinderdiameter | 67.1 mm |
Cylinder, Slaglängd | 70.6 mm |
Mån av förtätning | 10.5 |
Antal klaffar vid förtätning | 2 |
Bränslesystem | Multi-point indirect injection |
Volym och vikter | |
Egen massa | 880 kg |
Tillåten massa | 1360 kg |
Maximal lastkapacitet | 480 kg |
Minimalt volym av bagagehylla | 130 - 790 l |
Tankvolym | 34 l |
Mått | |
Längd | 3536 mm |
Bredd | 1639 mm |
Höjd | 1480 mm |
Hjulbas | 2323 mm |
Vändcirkel | 9.8 m |
Transmission, bromsar och upphängning | |
Bedrivning | Front wheel drive |
Antal växlar (Manuell) | 5 |
Hjulupphängning fram | Spring Strut |
Hjulupphängning bak | Helical spring |
Bromssystem fram | Disc |
Bromssystem bak | Drum |
Hjälpsystem | ABS |
Styrsystem | Steering rack |
Storlek däck | 155/70R13 |