





Какой тип кузова? | Station wagon (estate), 5 дверей, 5 мест |
---|---|
Насколько быстра машина? | 180 km/h 0-100 km/h: 14.5 сек |
Какая мощность двигателя? | 90 лс, 190 Nm |
Какой объем двигателя? | 1.4 l 1364 cm3 |
Сколько цилиндров имеет мотор? | 4, Рядный |
Какая длина автомобиля? | 4375 mm |
Насколько широка машина? | 1710 mm |
Сколько весит автомобиль? | 1230 kg |
Какая максимально допустимая масса? | 1695 kg |
Каков объем багажника? | 402 - 1280 l |
Сколько передач имеет коробка? | 5 |
Какой тип коробки передач? | Механическая коробка передач |
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Toyota |
Модель | Corolla |
Поколения | Corolla (E120 E130) |
Модификация (двигатель) | 1.4 D-4D (90 Hp) |
Начало выпуска | 2004 |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Station wagon (estate) |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Топливо | Дизельное топливо |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 14.5 сек |
Время разгона 0 - 62 mph | 14.5 сек |
Максимальная скорость | 180 km/h |
Соотношение мощность/вес | 13.7 kg/лс |
Двигатель | |
Мощность | 90 лс @ 3800 rpm. |
Мощность на литр рабочего объема | 66 лс/l |
Крутящий момент | 190 Nm @ 1800-3000 rpm. |
Расположение двигателя | Front, Transverse |
Модель двигателя | 1IND-TV |
Объем двигателя | 1364 cm3 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 73 mm |
Ход поршня | 81.5 mm |
Степень сжатия | 17.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Diesel Commonrail |
Турбонаддува | Turbocharger |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1230 kg |
Допустимая полная масса | 1695 kg |
Максимальная грузоподъемность | 465 kg |
Объем багажника минимальный | 402 - 1280 l |
Объем топливного бака | 55 l |
Габариты | |
Длина | 4375 mm |
Ширина | 1710 mm |
Высота | 1500 mm |
Колесная база | 2600 mm |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Front wheel drive |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | Spring Strut |
Тип задней подвески | Helical spring |
Передние тормоза | Ventilated discs |
Задние тормоза | Disc |
Вспомогательные системы | ABS |
Тип рулевого управления | Steering rack |
Размер шин | 175/70 R14 |