


Какой тип кузова? | Hatchback, 3 дверей, 4 мест |
---|---|
Насколько быстра машина? | 151 km/h 0-100 km/h: 17.4 сек |
Какая мощность двигателя? | 50 лс, 86 Nm |
Какой объем двигателя? | 1.0 l 999 cm3 |
Сколько цилиндров имеет мотор? | 4, Рядный |
Какая длина автомобиля? | 3536 mm |
Насколько широка машина? | 1639 mm |
Сколько весит автомобиль? | 880 kg |
Какая максимально допустимая масса? | 1360 kg |
Каков объем багажника? | 130 - 790 l |
Сколько передач имеет коробка? | 5 |
Какой тип коробки передач? | Механическая коробка передач |
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Seat |
Модель | Arosa |
Поколения | Arosa (6H) |
Модификация (двигатель) | 1.0 (50 Hp) |
Начало выпуска | 1997 |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Hatchback |
Количество мест | 4 |
Количество дверей | 3 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 7.5 l/100 km 31.36 US mpg 37.66 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 17.4 сек |
Время разгона 0 - 62 mph | 17.4 сек |
Максимальная скорость | 151 km/h |
Соотношение мощность/вес | 17.6 kg/лс |
Двигатель | |
Мощность | 50 лс @ 5000 rpm. |
Мощность на литр рабочего объема | 50.1 лс/l |
Крутящий момент | 86 Nm @ 3000 rpm. |
Расположение двигателя | Front, Transverse |
Объем двигателя | 999 cm3 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 67.1 mm |
Ход поршня | 70.6 mm |
Степень сжатия | 10.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Multi-point indirect injection |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 880 kg |
Допустимая полная масса | 1360 kg |
Максимальная грузоподъемность | 480 kg |
Объем багажника минимальный | 130 - 790 l |
Объем топливного бака | 34 l |
Габариты | |
Длина | 3536 mm |
Ширина | 1639 mm |
Высота | 1480 mm |
Колесная база | 2323 mm |
Диаметр разворота | 9.8 m |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Front wheel drive |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | Spring Strut |
Тип задней подвески | Helical spring |
Передние тормоза | Disc |
Задние тормоза | Drum |
Вспомогательные системы | ABS |
Тип рулевого управления | Steering rack |
Размер шин | 155/70R13 |