






De ce tip este caroseria? | SUV, 5 Uşi, 5 Scaune |
---|---|
What is the range of pure electric driving? | 482 km |
What is electricity consumption? | 18.2 kWh/100 km |
Cât de rapidă este mașina? | 180 km/h 0-100 km/h: 6.2 sec |
Care este puterea motorului? | 299 CP, 460 Nm |
Care este volumul motorului? | l cm3 |
Câți cilindri are motorul? | , |
Care este lungimea vehiculului? | 4582 mm |
Care este lățimea vehiculului? | 1852 mm |
Care este greutatea vehiculului? | 2149 kg |
Care este masa maximă admisă? | 2750 kg |
Câte transmisii are cutia? | 1 |
Ce tip este cutia de viteze? | cutie automată |
Informații generale | |
---|---|
Marcă | Volkswagen |
Model | ID.4 |
Generație | ID.4 |
Modificare (Tip motor) | GTX 82 kWh (299 Hp) 4MOTION |
Anul inceperii productiei | 2021 |
Arhitectura grupului propulsor | BEV (Electric Vehicle) |
Număr de scaune | 5 |
Număr de uşi | 5 |
Performanță | |
Tipul de combustibil | Energie electrică |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 6.2 sec |
Acceleraţie 0 - 62 mph | 6.2 sec |
Viteza maximă | 180 km/h |
Raport greutate/putere | 7.2 kg/Hp, kg/CP |
Electric cars and hybrids specs | |
All-electric range | 482 km |
Average Energy consumption | 18.2 kWh/100 km |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 109 CP |
Electric motor Torque | 162 Nm |
System power | 299 CP |
System torque | 460 Nm |
Motorul | |
Amplasarea motorului | Front axle, Transver |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 2149 kg |
Masă maximă autorizată | 2750 kg |
Încarcatura maxima | 601 kg |
Dimensiuni | |
Lungime | 4582 mm |
Lăţime | 1852 mm |
Înălţime | 1637 mm |
Ampatament | 2769 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.6 m |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Tractiune | All wheel drive (4x4) |
Numărul de viteze (cutie automată) | 1 |
Suspensie faţă | Independent type McPherson, Transverse stabilizer |
Suspensie spate | Transverse stabilizer, Independent multi-link |
Frâne faţă | Ventilated discs, 358 mm |
Frâne spate | Drum |
Sisteme de asistență | ABS |
Tipul de virare | Steering rack and pinion |
Servodirecţie | Electric Steering |
Dimensiunea pneurilor | Front wheel tires: 235/50 R20; 235/45 R21 Rear wheel ti |
Dimensiunea jantelor | Front wheel rims: 8J x 20; 8.5J x 21 Rear wheel rims: 9 |