






De ce tip este caroseria? | Hatchback, 2 Uşi, 4 Scaune |
---|---|
Care este consumul de combustibil? | 8.2 l/100 km |
Cât de ECO este mașina? | 186 g/km CO2 Euro 6 AP |
Cât de rapidă este mașina? | 229 km/h 0-100 km/h: 5.5 sec |
Care este puterea motorului? | 261 CP, 360 Nm |
Care este volumul motorului? | l 1618 cm3 |
Câți cilindri are motorul? | 3, in linie |
Care este lungimea vehiculului? | 3995 mm |
Care este lățimea vehiculului? | 1805 mm |
Care este greutatea vehiculului? | 1280-1305 kg |
Care este masa maximă admisă? | 1645 kg |
Câte transmisii are cutia? | 6 |
Ce tip este cutia de viteze? | cutie manuală |
Informații generale | |
---|---|
Marcă | Toyota |
Model | Yaris |
Generație | Yaris (XP210) |
Modificare (Tip motor) | GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR |
Anul inceperii productiei | December, 2020 |
Arhitectura grupului propulsor | Motor cu combustie interna |
Număr de scaune | 4 |
Număr de uşi | 2 |
Performanță | |
Consumul de combustibil - mixt | 8.2 l/100 km 28.68 US mpg 34.45 UK mpg |
Emisii CO2 | 186 g/km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 5.5 sec |
Acceleraţie 0 - 62 mph | 5.5 sec |
Viteza maximă | 229 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6 AP |
Raport greutate/putere | 4.9 kg/Hp, kg/CP |
Motorul | |
Putere | 261 CP @ 6500 rpm. |
Putere pe litru volum de lucru | 161.3 CP/l |
Cuplu | 360 Nm @ 3000-4600 rpm. |
Amplasarea motorului | Front, Transverse |
Modelul motorului | G16E-GTS |
Volumul motorului | 1618 cm3 |
Numărul de cilindri | 3 |
Poziţionarea cilindrilor | in linie |
Diametrul cilindrilor | 87.5 mm |
Cursa cilindrilor | 89.7 mm |
Raport de compresie | 10.5 |
Numărul de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | Direct injection |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 1280-1305 kg |
Masă maximă autorizată | 1645 kg |
Încarcatura maxima | 340-365 kg |
Volumul rezervorului | 50 l |
Dimensiuni | |
Lungime | 3995 mm |
Lăţime | 1805 mm |
Înălţime | 1455 mm |
Ampatament | 2560 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.6 m |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Tractiune | All wheel drive (4x4) |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 6 |
Suspensie faţă | Independent type McPherson |
Suspensie spate | Double wishbone |
Frâne faţă | Ventilated discs |
Frâne spate | Ventilated discs |
Sisteme de asistență | ABS |
Tipul de virare | Steering rack and pinion |
Dimensiunea pneurilor | 225/40 R18 |
Dimensiunea jantelor | 18 |