






De ce tip este caroseria? | Station wagon (estate), 5 Uşi, 5 Scaune |
---|---|
Care este consumul de combustibil? | 5.5-5.6 l/100 km |
Cât de ECO este mașina? | 125-128 g/km CO2 Euro 6d-TEMP-EVAP-IS |
Cât de rapidă este mașina? | 200 km/h 0-100 km/h: 9.6 sec |
Care este puterea motorului? | 116 CP, 185 Nm |
Care este volumul motorului? | 1.2 l 1197 cm3 |
Câți cilindri are motorul? | 4, in linie |
Care este lungimea vehiculului? | 4650 mm |
Care este lățimea vehiculului? | 1790 mm |
Care este greutatea vehiculului? | 1315-1515 kg |
Care este masa maximă admisă? | 1820-1850 kg |
Cât de mult spațiu portbagaj? | 596 - 1606 l |
Câte transmisii are cutia? | 6 |
Ce tip este cutia de viteze? | cutie manuală |
Informații generale | |
---|---|
Marcă | Toyota |
Model | Corolla |
Generație | Corolla (E210) |
Modificare (Tip motor) | 1.2 Turbo (116 Hp) |
Anul inceperii productiei | 2019 |
Arhitectura grupului propulsor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Station wagon (estate) |
Număr de scaune | 5 |
Număr de uşi | 5 |
Performanță | |
Consumul de combustibil - urban | 6.6-7.0 l/100 km 35.64 - 33.6 US mpg 42.8 - 40.35 UK mpg |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.7-4.8 l/100 km 50.05 - 49 US mpg 60.1 - 58.85 UK mpg |
Consumul de combustibil - mixt | 5.5-5.6 l/100 km 42.77 - 42 US mpg 51.36 - 50.44 UK mpg |
Emisii CO2 | 125-128 g/km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 9.6 sec |
Acceleraţie 0 - 62 mph | 9.6 sec |
Viteza maximă | 200 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6d-TEMP-EVAP-IS |
Raport greutate/putere | 11.3 kg/CP |
Motorul | |
Putere | 116 CP @ rpm. |
Putere pe litru volum de lucru | 96.9 CP/l |
Cuplu | 185 Nm @ 1500-4000 rpm. |
Amplasarea motorului | Front, Transverse |
Modelul motorului | 8NR-FTS |
Volumul motorului | 1197 cm3 |
Numărul de cilindri | 4 |
Poziţionarea cilindrilor | in linie |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | Direct injection |
Tipul turbinei (Turbine) | Turbocharger |
Capacitate baie ulei | 4.0 l |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 1315-1515 kg |
Masă maximă autorizată | 1820-1850 kg |
Încarcatura maxima | 335-505 kg |
Volumul minim al portbagajului | 596 - 1606 l |
Volumul rezervorului | 50 l |
Dimensiuni | |
Lungime | 4650 mm |
Lăţime | 1790 mm |
Înălţime | 1435 mm |
Ampatament | 2700 mm |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Tractiune | Front wheel drive |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 6 |
Suspensie faţă | Independent type McPherson |
Suspensie spate | Double wishbone |
Frâne faţă | Ventilated discs |
Frâne spate | Disc |
Sisteme de asistență | ABS |
Tipul de virare | Steering rack |
Servodirecţie | Electric Steering |