






De ce tip este caroseria? | Sedan, 4 Uşi, 5 Scaune |
---|---|
Cât de rapidă este mașina? | 195 km/h 0-100 km/h: 11.7 sec |
Care este puterea motorului? | 128 CP, 194 Nm |
Care este volumul motorului? | 2.2 l 2164 cm3 |
Câți cilindri are motorul? | 4, in linie |
Care este lungimea vehiculului? | 4765 mm |
Care este lățimea vehiculului? | 1785 mm |
Care este greutatea vehiculului? | 1405 kg |
Care este masa maximă admisă? | 1860 kg |
Cât de mult spațiu portbagaj? | 518 l |
Câte transmisii are cutia? | 4 |
Ce tip este cutia de viteze? | cutie automată |
Informații generale | |
---|---|
Marcă | Toyota |
Model | Camry |
Generație | Camry (XV20) |
Modificare (Tip motor) | Sport 2.2 (128 Hp) Automatic |
Anul inceperii productiei | 1996 |
Arhitectura grupului propulsor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Sedan |
Număr de scaune | 5 |
Număr de uşi | 4 |
Performanță | |
Tipul de combustibil | Benzină |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 11.7 sec |
Acceleraţie 0 - 62 mph | 11.7 sec |
Viteza maximă | 195 km/h |
Raport greutate/putere | 11 kg/CP |
Motorul | |
Putere | 128 CP @ 5200 rpm. |
Putere pe litru volum de lucru | 59.1 CP/l |
Cuplu | 194 Nm @ 4400 rpm. |
Amplasarea motorului | Front, Transverse |
Modelul motorului | 5S-FE |
Volumul motorului | 2164 cm3 |
Numărul de cilindri | 4 |
Poziţionarea cilindrilor | in linie |
Diametrul cilindrilor | 87 mm |
Cursa cilindrilor | 91 mm |
Raport de compresie | 9.8 |
Numărul de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | Multi-point indirect injection |
Capacitate baie ulei | 3.8 l |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 1405 kg |
Masă maximă autorizată | 1860 kg |
Încarcatura maxima | 455 kg |
Volumul minim al portbagajului | 518 l |
Volumul rezervorului | 70 l |
Dimensiuni | |
Lungime | 4765 mm |
Lăţime | 1785 mm |
Înălţime | 1410 mm |
Ampatament | 2670 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.8 m |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Tractiune | Front wheel drive |
Numărul de viteze (cutie automată) | 4 |
Suspensie faţă | McPherson |
Suspensie spate | McPherson |
Frâne faţă | Ventilated discs |
Frâne spate | Disc |
Sisteme de asistență | ABS |
Tipul de virare | Steering rack |
Servodirecţie | Hydraulic Steering |
Dimensiunea pneurilor | 205/65 R15 |
Dimensiunea jantelor | R15 |