


De ce tip este caroseria? | Station wagon (estate), 5 Uşi, 5 Scaune |
---|---|
Cât de rapidă este mașina? | 200 km/h 0-100 km/h: 9.3 sec |
Care este puterea motorului? | 160 CP, 206 Nm |
Care este volumul motorului? | 2.5 l 2507 cm3 |
Câți cilindri are motorul? | 6, în formă de V |
Care este lungimea vehiculului? | 4610 mm |
Care este lățimea vehiculului? | 1710 mm |
Care este greutatea vehiculului? | 1425 kg |
Care este masa maximă admisă? | 1930 kg |
Cât de mult spațiu portbagaj? | 633 - 1300 l |
Câte transmisii are cutia? | 5 |
Ce tip este cutia de viteze? | cutie manuală |
Informații generale | |
---|---|
Marcă | Toyota |
Model | Camry |
Generație | Camry (V20) |
Modificare (Tip motor) | 2.5 V6 24V (160 Hp) |
Anul inceperii productiei | 1990 |
Arhitectura grupului propulsor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Station wagon (estate) |
Număr de scaune | 5 |
Număr de uşi | 5 |
Performanță | |
Tipul de combustibil | Benzină |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 9.3 sec |
Acceleraţie 0 - 62 mph | 9.3 sec |
Viteza maximă | 200 km/h |
Raport greutate/putere | 8.9 kg/CP |
Motorul | |
Putere | 160 CP @ 5800 rpm. |
Putere pe litru volum de lucru | 63.8 CP/l |
Cuplu | 206 Nm @ 4600 rpm. |
Amplasarea motorului | Front, Transverse |
Modelul motorului | 2VZ-FE |
Volumul motorului | 2507 cm3 |
Numărul de cilindri | 6 |
Poziţionarea cilindrilor | în formă de V |
Diametrul cilindrilor | 87.5 mm |
Cursa cilindrilor | 69.5 mm |
Raport de compresie | 9 |
Numărul de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | Multi-point indirect injection |
Volum și greutăți | |
Masă proprie | 1425 kg |
Masă maximă autorizată | 1930 kg |
Încarcatura maxima | 505 kg |
Volumul minim al portbagajului | 633 - 1300 l |
Volumul rezervorului | 60 l |
Dimensiuni | |
Lungime | 4610 mm |
Lăţime | 1710 mm |
Înălţime | 1440 mm |
Ampatament | 2600 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.0 m |
Transmisie, frânare și suspensie | |
Tractiune | Front wheel drive |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 5 |
Suspensie faţă | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspensie spate | Torsion |
Frâne faţă | Ventilated discs |
Frâne spate | Disc |
Sisteme de asistență | ABS |
Dimensiunea pneurilor | 195/60 R15 |
Dimensiunea jantelor | R15 |