






Jakiego rodzaju jest nadwozie? | SUV, 5 Drzwi, 5 Miejsc |
---|---|
What is the range of pure electric driving? | 482 km |
What is electricity consumption? | 18.2 kWh/100 km |
Jak szybki jest pojazd? | 180 km/h 0-100 km/h: 6.2 s |
Jaką ma moc silnik? | 299 KM, 460 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | l cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | , |
Jaka jest długość pojazdu? | 4582 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1852 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 2149 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 2750 kg |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 1 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | automatyczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Volkswagen |
Model | ID.4 |
Generacja | ID.4 |
Modyfikacja (Silnik) | GTX 82 kWh (299 Hp) 4MOTION |
Początek produkcji | 2021 |
Architektura agregatu | BEV (Electric Vehicle) |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Wydajność | |
Typ paliwa | Elektryczność |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 6.2 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 6.2 s |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Stosunek masy do mocy | 7.2 kg/Hp, kg/KM |
Electric cars and hybrids specs | |
All-electric range | 482 km |
Average Energy consumption | 18.2 kWh/100 km |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 109 KM |
Electric motor Torque | 162 Nm |
System power | 299 KM |
System torque | 460 Nm |
Silnik | |
Umiejscowienie silnika | Front axle, Transver |
Objętość i waga | |
Masa własna | 2149 kg |
Dopuszczalna masa | 2750 kg |
Maksymalne obciążenie | 601 kg |
Wymiary | |
Długość | 4582 mm |
Szerokość | 1852 mm |
Wysokość | 1637 mm |
Rozstaw osi | 2769 mm |
Minimalna średnica skrętu | 11.6 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | All wheel drive (4x4) |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 1 |
Zawieszenie przednie | Independent type McPherson, Transverse stabilizer |
Zawieszenie tylne | Transverse stabilizer, Independent multi-link |
Hamulce przednie | Ventilated discs, 358 mm |
Hamulce tylne | Drum |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack and pinion |
Wspomaganie kierownicy | Electric Steering |
Rozmiar opon | Front wheel tires: 235/50 R20; 235/45 R21 Rear wheel ti |
Rozmiar felg | Front wheel rims: 8J x 20; 8.5J x 21 Rear wheel rims: 9 |