






Jakiego rodzaju jest nadwozie? | Hatchback, 2 Drzwi, 4 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 8.2 l/100 km |
W jakim stopniu pojazd jest EKO? | 186 g/km CO2 Euro 6 AP |
Jak szybki jest pojazd? | 229 km/h 0-100 km/h: 5.5 s |
Jaką ma moc silnik? | 261 KM, 360 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | l 1618 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 3, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 3995 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1805 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 1280-1305 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 1645 kg |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 6 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | ręczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Toyota |
Model | Yaris |
Generacja | Yaris (XP210) |
Modyfikacja (Silnik) | GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR |
Początek produkcji | December, 2020 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba drzwi | 2 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 8.2 l/100 km 28.68 US mpg 34.45 UK mpg |
Emisje CO2 | 186 g/km |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 5.5 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 5.5 s |
Prędkość maksymalna | 229 km/h |
Standard ekologiczny | Euro 6 AP |
Stosunek masy do mocy | 4.9 kg/Hp, kg/KM |
Silnik | |
Moc | 261 KM @ 6500 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 161.3 KM/l |
Moment obrotowy | 360 Nm @ 3000-4600 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Transverse |
Model silnika | G16E-GTS |
Pojemność silnika | 1618 cm3 |
Liczba cylindrów | 3 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 87.5 mm |
Skok tłoka | 89.7 mm |
Stopień sprężania | 10.5 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Direct injection |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1280-1305 kg |
Dopuszczalna masa | 1645 kg |
Maksymalne obciążenie | 340-365 kg |
Zbiornik paliwa | 50 l |
Wymiary | |
Długość | 3995 mm |
Szerokość | 1805 mm |
Wysokość | 1455 mm |
Rozstaw osi | 2560 mm |
Minimalna średnica skrętu | 10.6 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | All wheel drive (4x4) |
Liczba biegów (ręczna skrzynia biegów) | 6 |
Zawieszenie przednie | Independent type McPherson |
Zawieszenie tylne | Double wishbone |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Ventilated discs |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack and pinion |
Rozmiar opon | 225/40 R18 |
Rozmiar felg | 18 |