






Jakiego rodzaju jest nadwozie? | SUV, 5 Drzwi, 5 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 9.4-9.8 l/100 km |
Jaką ma moc silnik? | 176 KM, 233 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 2.5 l 2494 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 4, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 4661 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1844 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 1619-1647 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 2105 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 1087 - 2078 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 6 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | automatyczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Toyota |
Model | RAV4 |
Generacja | RAV4 (facelift 2015) |
Modyfikacja (Silnik) | 2.5 (176 Hp) AWD Automatic |
Początek produkcji | 2016 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 10.7 l/100 km 21.98 US mpg 26.4 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 8.4 l/100 km 28 US mpg 33.63 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 9.4-9.8 l/100 km 25.02 - 24 US mpg 30.05 - 28.82 UK mpg |
Typ paliwa | Benzyna |
Stosunek masy do mocy | 9.2 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 176 KM @ 6000 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 70.6 KM/l |
Moment obrotowy | 233 Nm @ 4100 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Transverse |
Model silnika | 2AR-FE |
Pojemność silnika | 2494 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 89.9 mm |
Skok tłoka | 98 mm |
Stopień sprężania | 10.4 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Multi-point indirect injection |
Ilość oleju w silniku | 4.4 l |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1619-1647 kg |
Dopuszczalna masa | 2105 kg |
Maksymalne obciążenie | 458-486 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 1087 - 2078 l |
Zbiornik paliwa | 60 l |
Wymiary | |
Długość | 4661 mm |
Szerokość | 1844 mm |
Wysokość | 1704-1715 mm |
Rozstaw osi | 2659 mm |
Minimalna średnica skrętu | 10.6-11.2 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | All wheel drive (4x4) |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 6 |
Zawieszenie przednie | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Zawieszenie tylne | Double wishbone |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Disc |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Wspomaganie kierownicy | Electric Steering |
Rozmiar opon | 225/65 R17; 235/55 R18 |
Rozmiar felg | 6.5J x 17; 7.5J x 18 |