

Jakiego rodzaju jest nadwozie? | Cabriolet, 2 Drzwi, 4 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 9.4 l/100 km |
Jak szybki jest pojazd? | 170 km/h 0-100 km/h: s |
Jaką ma moc silnik? | 126 KM, 178 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 2.0 l 1998 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 4, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 3715 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1695 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 1210 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 173 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 5 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | ręczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Toyota |
Model | RAV4 |
Generacja | RAV4 (XA10) |
Modyfikacja (Silnik) | 2.0 16V (126 Hp) 4WD |
Początek produkcji | 1997 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Cabriolet |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba drzwi | 2 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 12.5 l/100 km 18.82 US mpg 22.6 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 7.7 l/100 km 30.55 US mpg 36.69 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 9.4 l/100 km 25.02 US mpg 30.05 UK mpg |
Typ paliwa | Benzyna |
Prędkość maksymalna | 170 km/h |
Stosunek masy do mocy | 9.6 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 126 KM @ 5400 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 63.1 KM/l |
Moment obrotowy | 178 Nm @ 4400 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Transverse |
Model silnika | 3S-FE |
Pojemność silnika | 1998 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 86 mm |
Skok tłoka | 86 mm |
Stopień sprężania | 9.8 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Multi-point indirect injection |
Ilość oleju w silniku | 4.1 l |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1210 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 173 l |
Zbiornik paliwa | 58 l |
Wymiary | |
Długość | 3715 mm |
Szerokość | 1695 mm |
Wysokość | 1660 mm |
Rozstaw osi | 2200 mm |
Minimalna średnica skrętu | 10.0 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | All wheel drive (4x4) |
Liczba biegów (ręczna skrzynia biegów) | 5 |
Zawieszenie przednie | Independent type McPherson |
Zawieszenie tylne | Double wishbone |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Drum |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Wspomaganie kierownicy | Hydraulic Steering |
Rozmiar opon | 215/70 R16 |
Rozmiar felg | 6.0J x 16 |