





Jakiego rodzaju jest nadwozie? | Station wagon (estate), 5 Drzwi, 5 Miejsc |
---|---|
Jak szybki jest pojazd? | 175 km/h 0-100 km/h: 11.8 s |
Jaką ma moc silnik? | 110 KM, 150 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 1.6 l 1598 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 4, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 4375 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1710 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 1170 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 1655 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 402 - 1280 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 4 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | automatyczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Toyota |
Model | Corolla |
Generacja | Corolla (E120 E130) |
Modyfikacja (Silnik) | 1.6i 16V (110 Hp) Automatic |
Początek produkcji | 2001 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Station wagon (estate) |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 10.7 l/100 km 21.98 US mpg 26.4 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 6 l/100 km 39.2 US mpg 47.08 UK mpg |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 11.8 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 11.8 s |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Stosunek masy do mocy | 10.6 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 110 KM @ 6000 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 68.8 KM/l |
Moment obrotowy | 150 Nm @ 4800 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Transverse |
Pojemność silnika | 1598 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 79 mm |
Skok tłoka | 81.5 mm |
Stopień sprężania | 10.5 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Układ paliwowy | Multi-point indirect injection |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1170 kg |
Dopuszczalna masa | 1655 kg |
Maksymalne obciążenie | 485 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 402 - 1280 l |
Zbiornik paliwa | 55 l |
Wymiary | |
Długość | 4375 mm |
Szerokość | 1710 mm |
Wysokość | 1500 mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | Front wheel drive |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 4 |
Zawieszenie przednie | Spring Strut |
Zawieszenie tylne | Helical spring |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Disc |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Rozmiar opon | 175/70 R14 |
Rozmiar felg | R14 |