


Jakiego rodzaju jest nadwozie? | Hatchback, 3 Drzwi, 4 Miejsc |
---|---|
Jak szybki jest pojazd? | 151 km/h 0-100 km/h: 17.4 s |
Jaką ma moc silnik? | 50 KM, 86 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 1.0 l 999 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 4, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 3536 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1639 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 880 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 1360 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 130 - 790 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 5 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | ręczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Seat |
Model | Arosa |
Generacja | Arosa (6H) |
Modyfikacja (Silnik) | 1.0 (50 Hp) |
Początek produkcji | 1997 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Hatchback |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba drzwi | 3 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 7.5 l/100 km 31.36 US mpg 37.66 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 17.4 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 17.4 s |
Prędkość maksymalna | 151 km/h |
Stosunek masy do mocy | 17.6 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 50 KM @ 5000 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 50.1 KM/l |
Moment obrotowy | 86 Nm @ 3000 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Transverse |
Pojemność silnika | 999 cm3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 67.1 mm |
Skok tłoka | 70.6 mm |
Stopień sprężania | 10.5 |
Liczba zaworów cylindra | 2 |
Układ paliwowy | Multi-point indirect injection |
Objętość i waga | |
Masa własna | 880 kg |
Dopuszczalna masa | 1360 kg |
Maksymalne obciążenie | 480 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 130 - 790 l |
Zbiornik paliwa | 34 l |
Wymiary | |
Długość | 3536 mm |
Szerokość | 1639 mm |
Wysokość | 1480 mm |
Rozstaw osi | 2323 mm |
Minimalna średnica skrętu | 9.8 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | Front wheel drive |
Liczba biegów (ręczna skrzynia biegów) | 5 |
Zawieszenie przednie | Spring Strut |
Zawieszenie tylne | Helical spring |
Hamulce przednie | Disc |
Hamulce tylne | Drum |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack |
Rozmiar opon | 155/70R13 |