

Jakiego rodzaju jest nadwozie? | Sedan, 4 Drzwi, 5 Miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa? | 9.4 l/100 km |
Jak szybki jest pojazd? | 213 km/h 0-100 km/h: 10.3 s |
Jaką ma moc silnik? | 150 KM, 220 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | 2.6 l 2594 cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | 6, Rzędowy |
Jaka jest długość pojazdu? | 4845 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1743 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 1455 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 2005 kg |
Ile miejsca w bagażniku? | 530 - 870 l |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 5 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | ręczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | Opel |
Model | Senator |
Generacja | Senator |
Modyfikacja (Silnik) | 2.6i (150 Hp) |
Początek produkcji | 1990 |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 4 |
Wydajność | |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 14.1 l/100 km 16.68 US mpg 20.03 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 7.7 l/100 km 30.55 US mpg 36.69 UK mpg |
Zużycie paliwa - Cykl mieszany | 9.4 l/100 km 25.02 US mpg 30.05 UK mpg |
Typ paliwa | Benzyna |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 10.3 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 10.3 s |
Prędkość maksymalna | 213 km/h |
Stosunek masy do mocy | 9.7 kg/KM |
Silnik | |
Moc | 150 KM @ 5600 rpm. |
Moc na litr objętości roboczej | 57.8 KM/l |
Moment obrotowy | 220 Nm @ 3600 rpm. |
Umiejscowienie silnika | Front, Longitudinal |
Pojemność silnika | 2594 cm3 |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | Rzędowy |
Średnica cylindrów | 88.8 mm |
Skok tłoka | 69.8 mm |
Stopień sprężania | 9.2 |
Liczba zaworów cylindra | 2 |
Układ paliwowy | Multi-point indirect injection |
Objętość i waga | |
Masa własna | 1455 kg |
Dopuszczalna masa | 2005 kg |
Maksymalne obciążenie | 550 kg |
Minimalna pojemność bagażnika | 530 - 870 l |
Zbiornik paliwa | 75 l |
Wymiary | |
Długość | 4845 mm |
Szerokość | 1743 mm |
Wysokość | 1450 mm |
Rozstaw osi | 2730 mm |
Minimalna średnica skrętu | 10.95 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | Rear wheel drive |
Liczba biegów (ręczna skrzynia biegów) | 5 |
Zawieszenie przednie | Coil spring |
Zawieszenie tylne | Helical spring |
Hamulce przednie | Ventilated discs |
Hamulce tylne | Disc |
Systemy wspomagające | ABS |
Wspomaganie kierownicy | Hydraulic Steering |
Rozmiar opon | 205/65 R15 |
Rozmiar felg | R15 |