




Jakiego rodzaju jest nadwozie? | SAV, 5 Drzwi, 5 Miejsc |
---|---|
What is the range of pure electric driving? | 372-425 km |
What is electricity consumption? | 19.4-22.5 kWh/100 km |
Jak szybki jest pojazd? | 200 km/h 0-100 km/h: 6.1 s |
Jaką ma moc silnik? | 326 KM, 630 Nm |
Jaka jest objętość silnika? | l cm3 |
Ile cylindrów ma silnik? | , |
Jaka jest długość pojazdu? | 4953 mm |
Jaka jest szerokość pojazdu? | 1967 mm |
Jaki jest ciężar własny pojazdu? | 2365 kg |
Jaka jest całkowita masa pojazdu? | 3010 kg |
Ile biegów ma skrzynia biegów? | 1 |
Jaki jest rodzaj skrzyni biegów? | automatyczna skrzynia biegów |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Marka | BMW |
Model | iX |
Generacja | iX |
Modyfikacja (Silnik) | xDrive40 76.6 kWh (326 Hp) |
Początek produkcji | 2021 |
Architektura agregatu | Electric Vehicle |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Wydajność | |
Typ paliwa | Elektryczność |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 6.1 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 6.1 s |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Stosunek masy do mocy | 7.3 kg/Hp, kg/KM |
Electric cars and hybrids specs | |
Battery capacity | 76.6 kWh |
All-electric range | 372-425 km |
Average Energy consumption | 19.4-22.5 kWh/100 km |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 272 KM |
Electric motor Torque | 352 Nm |
System power | 326 KM |
System torque | 630 Nm |
Silnik | |
Umiejscowienie silnika | Front axle, Transver |
Objętość i waga | |
Masa własna | 2365 kg |
Dopuszczalna masa | 3010 kg |
Maksymalne obciążenie | 645 kg |
Wymiary | |
Długość | 4953 mm |
Szerokość | 1967 mm |
Wysokość | 1695 mm |
Rozstaw osi | 3000 mm |
Minimalna średnica skrętu | 12.8 m |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |
Napęd | All wheel drive (4x4) |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) | 1 |
Zawieszenie przednie | Double wishbone |
Zawieszenie tylne | Independent multi-link |
Hamulce przednie | Ventilated discs, 348x30 mm |
Hamulce tylne | Ventilated discs, 330x20 mm |
Systemy wspomagające | ABS |
Układ kierowniczy | Steering rack and pinion |
Wspomaganie kierownicy | Electric Steering |
Rozmiar opon | 235/60 R20 |
Rozmiar felg | 8.5J x 20 |