






Hvilken type er karosseriet? | Hatchback, 2 Dører, 4 Seter |
---|---|
Hvor mye er brenselforbruket? | 8.2 l/100 km |
Hvor øko er bilen? | 186 g/km CO2 Euro 6 AP |
Hvor fort går kjøretøyet? | 229 km/h 0-100 km/h: 5.5 sek |
Hva er motorens effekt? | 261 hk, 360 Nm |
Hvor stort er motorens volum? | l 1618 cm3 |
Hvor mange sylindre har motoren? | 3, Rekkemotor |
Hvor langt er kjøretøyet? | 3995 mm |
Hvor bredt er kjøretøyet? | 1805 mm |
Hva er kjøretøyets vekt? | 1280-1305 kg |
Hvor mye er den maksimale vekten som er tillatt? | 1645 kg |
Hvor mange girskifter har girkassen? | 6 |
Hvilken type er girkassen? | manuell girkasse |
Informasjon generelt | |
---|---|
Merke | Toyota |
Modell | Yaris |
Generasjon | Yaris (XP210) |
Modifikasjon (motor) | GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR |
Første år av produksjon | December, 2020 |
Arkitektur av drivlinjen | Forbrennings motor |
Antall seter | 4 |
Antall dører | 2 |
Prestasjon | |
Drivstofforbruk - Blandet kjøring | 8.2 l/100 km 28.68 US mpg 34.45 UK mpg |
CO2-utslipp | 186 g/km |
Type drivstoff | Bensin |
Akselerasjon 0 - 100 km/t | 5.5 sek |
Akselerasjon 0 - 62 mph | 5.5 sek |
Maksimal hastighet | 229 km/h |
Miljøklassifisering | Euro 6 AP |
Motsvarighet vekt/effekt | 4.9 kg/Hp, kg/hk |
Motor | |
Motoreffekt | 261 hk @ 6500 rpm. |
Effekt per liter slagvolum | 161.3 hk/l |
Dreiemoment | 360 Nm @ 3000-4600 rpm. |
Beliggenhet av motoren | Front, Transverse |
Motorbetegnelse | G16E-GTS |
Motorvolum | 1618 cm3 |
Antall sylindere | 3 |
Beliggenhet av sylindere | Rekkemotor |
Boring | 87.5 mm |
Slaglengde | 89.7 mm |
Kompresjons grad | 10.5 |
Antall ventiler per sylinder | 4 |
Drivstoffsystem | Direct injection |
Volum og vekter | |
Vekt | 1280-1305 kg |
Maksimalt tillatt vekt | 1645 kg |
Maksimal lastekapasitet | 340-365 kg |
Drivstofftank | 50 l |
Dimensjoner | |
Lengde | 3995 mm |
Bredde | 1805 mm |
Høyde | 1455 mm |
Akselavstand | 2560 mm |
Minimal snu diamenter | 10.6 m |
Transmisjon, bremser og fjæring | |
Hjultrekk | All wheel drive (4x4) |
Antall trinns (manuell girkasse) | 6 |
framsuspensjon | Independent type McPherson |
baksuspensjon | Double wishbone |
frambremser | Ventilated discs |
bakbremser | Ventilated discs |
Hjelpesystemer | ABS |
Styringstype | Steering rack and pinion |
Dekkstørrelse | 225/40 R18 |
Felgstørrese | 18 |