


Hvilken type er karosseriet? | Hatchback, 3 Dører, 4 Seter |
---|---|
Hvor fort går kjøretøyet? | 151 km/h 0-100 km/h: 17.4 sek |
Hva er motorens effekt? | 50 hk, 86 Nm |
Hvor stort er motorens volum? | 1.0 l 999 cm3 |
Hvor mange sylindre har motoren? | 4, Rekkemotor |
Hvor langt er kjøretøyet? | 3536 mm |
Hvor bredt er kjøretøyet? | 1639 mm |
Hva er kjøretøyets vekt? | 880 kg |
Hvor mye er den maksimale vekten som er tillatt? | 1360 kg |
Hvor mye bagasjerommet? | 130 - 790 l |
Hvor mange girskifter har girkassen? | 5 |
Hvilken type er girkassen? | manuell girkasse |
Informasjon generelt | |
---|---|
Merke | Seat |
Modell | Arosa |
Generasjon | Arosa (6H) |
Modifikasjon (motor) | 1.0 (50 Hp) |
Første år av produksjon | 1997 |
Arkitektur av drivlinjen | Forbrennings motor |
Karosserityper | Hatchback |
Antall seter | 4 |
Antall dører | 3 |
Prestasjon | |
Drivstofforbruk - Bykjøring | 7.5 l/100 km 31.36 US mpg 37.66 UK mpg |
Drivstofforbruk - Landeveiskjøring | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
Type drivstoff | Bensin |
Akselerasjon 0 - 100 km/t | 17.4 sek |
Akselerasjon 0 - 62 mph | 17.4 sek |
Maksimal hastighet | 151 km/h |
Motsvarighet vekt/effekt | 17.6 kg/hk |
Motor | |
Motoreffekt | 50 hk @ 5000 rpm. |
Effekt per liter slagvolum | 50.1 hk/l |
Dreiemoment | 86 Nm @ 3000 rpm. |
Beliggenhet av motoren | Front, Transverse |
Motorvolum | 999 cm3 |
Antall sylindere | 4 |
Beliggenhet av sylindere | Rekkemotor |
Boring | 67.1 mm |
Slaglengde | 70.6 mm |
Kompresjons grad | 10.5 |
Antall ventiler per sylinder | 2 |
Drivstoffsystem | Multi-point indirect injection |
Volum og vekter | |
Vekt | 880 kg |
Maksimalt tillatt vekt | 1360 kg |
Maksimal lastekapasitet | 480 kg |
Minimalt volum av bagasjerommet | 130 - 790 l |
Drivstofftank | 34 l |
Dimensjoner | |
Lengde | 3536 mm |
Bredde | 1639 mm |
Høyde | 1480 mm |
Akselavstand | 2323 mm |
Minimal snu diamenter | 9.8 m |
Transmisjon, bremser og fjæring | |
Hjultrekk | Front wheel drive |
Antall trinns (manuell girkasse) | 5 |
framsuspensjon | Spring Strut |
baksuspensjon | Helical spring |
frambremser | Disc |
bakbremser | Drum |
Hjelpesystemer | ABS |
Styringstype | Steering rack |
Dekkstørrelse | 155/70R13 |