
Hvilken type er karosseriet? | Sedan, 4 Dører, 5 Seter |
---|---|
Hvor fort går kjøretøyet? | 230 km/h 0-100 km/h: sek |
Hva er motorens effekt? | 280 hk, 343 Nm |
Hvor stort er motorens volum? | 2.5 l 2499 cm3 |
Hvor mange sylindre har motoren? | 6, Rekkemotor |
Hvor langt er kjøretøyet? | 4720 mm |
Hvor bredt er kjøretøyet? | 1720 mm |
Hva er kjøretøyets vekt? | 1480 kg |
Hvor mye er den maksimale vekten som er tillatt? | 1755 kg |
Hvor mye bagasjerommet? | 425 l |
Hvor mange girskifter har girkassen? | 5 |
Hvilken type er girkassen? | manuell girkasse |
Informasjon generelt | |
---|---|
Merke | Nissan |
Modell | Skyline |
Generasjon | Skyline (R34) |
Modifikasjon (motor) | 2.5 i 24V Turbo (280 Hp) |
Første år av produksjon | 1998 |
Arkitektur av drivlinjen | Forbrennings motor |
Karosserityper | Sedan |
Antall seter | 5 |
Antall dører | 4 |
Prestasjon | |
Drivstofforbruk - Bykjøring | 16 l/100 km 14.7 US mpg 17.66 UK mpg |
Drivstofforbruk - Landeveiskjøring | 9 l/100 km 26.13 US mpg 31.39 UK mpg |
Type drivstoff | Bensin |
Maksimal hastighet | 230 km/h |
Motsvarighet vekt/effekt | 5.3 kg/hk |
Motor | |
Motoreffekt | 280 hk @ 6400 rpm. |
Effekt per liter slagvolum | 112 hk/l |
Dreiemoment | 343 Nm @ 3200 rpm. |
Beliggenhet av motoren | Front, Longitudinal |
Motorvolum | 2499 cm3 |
Antall sylindere | 6 |
Beliggenhet av sylindere | Rekkemotor |
Boring | 86 mm |
Slaglengde | 71.7 mm |
Kompresjons grad | 9 |
Antall ventiler per sylinder | 4 |
Drivstoffsystem | Multi-point indirect injection |
Turbin | Turbocharger |
Volum og vekter | |
Vekt | 1480 kg |
Maksimalt tillatt vekt | 1755 kg |
Maksimal lastekapasitet | 275 kg |
Minimalt volum av bagasjerommet | 425 l |
Drivstofftank | 65 l |
Dimensjoner | |
Lengde | 4720 mm |
Bredde | 1720 mm |
Høyde | 1375 mm |
Akselavstand | 2665 mm |
Transmisjon, bremser og fjæring | |
Hjultrekk | Rear wheel drive |
Antall trinns (manuell girkasse) | 5 |
framsuspensjon | Coil spring |
baksuspensjon | Helical spring |
frambremser | Ventilated discs |
bakbremser | Disc |
Hjelpesystemer | ABS |
Styringstype | Steering rack |
Servo styring | Hydraulic Steering |
Dekkstørrelse | 225/45 R17 |