






Che tipo di carrozzeria è? | SUV, 5 Porte, 5 Posti |
---|---|
What is the range of pure electric driving? | 482 km |
What is electricity consumption? | 18.2 kWh/100 km |
Quale è la velocità massima? | 180 km/h 0-100 km/h: 6.2 s |
Quale è la potenza del motore? | 299 CV, 460 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | l cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | , |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4582 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1852 mm |
Quanto pesa la macchina? | 2149 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 2750 kg |
Quante marce ha il cambio? | 1 |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Modello | ID.4 |
Generazione | ID.4 |
Modifica (motore) | GTX 82 kWh (299 Hp) 4MOTION |
Inizio anno di produzione | 2021 |
Architettura dell'unità di potenza | BEV (Electric Vehicle) |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Tipo carburante | Energia elettrica |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 6.2 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 6.2 s |
Velocità massima | 180 km/h |
Rapporto peso/potenza | 7.2 kg/Hp, kg/CV |
Electric cars and hybrids specs | |
All-electric range | 482 km |
Average Energy consumption | 18.2 kWh/100 km |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 109 CV |
Electric motor Torque | 162 Nm |
System power | 299 CV |
System torque | 460 Nm |
Motore | |
Posizione del motore | Front axle, Transver |
Volume e peso | |
Peso | 2149 kg |
Peso massimo | 2750 kg |
Capacità di carico massima | 601 kg |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4582 mm |
Larghezza | 1852 mm |
Altezza | 1637 mm |
Passo | 2769 mm |
Diametro di sterzata | 11.6 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (cambio automatico) | 1 |
Sospensioni anteriori | Independent type McPherson, Transverse stabilizer |
Sospensioni posteriori | Transverse stabilizer, Independent multi-link |
Freni anteriori | Ventilated discs, 358 mm |
Freni posteriori | Drum |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack and pinion |
Servosterzo | Electric Steering |
Pneumatici | Front wheel tires: 235/50 R20; 235/45 R21 Rear wheel ti |
Cerchi | Front wheel rims: 8J x 20; 8.5J x 21 Rear wheel rims: 9 |