






Che tipo di carrozzeria è? | SUV, 5 Porte, 5 Posti |
---|---|
What is the range of pure electric driving? | 340 km |
What is electricity consumption? | 16.7 kWh/100 km |
Quale è la velocità massima? | 160 km/h 0-100 km/h: 10.9 s |
Quale è la potenza del motore? | 149 CV, 220 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | l cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | , |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4584 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1852 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1891 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 2480 kg |
Quante marce ha il cambio? | 1 |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Modello | ID.4 |
Generazione | ID.4 |
Modifica (motore) | 55 kWh (149 Hp) |
Inizio anno di produzione | 2021 |
Architettura dell'unità di potenza | BEV (Electric Vehicle) |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Tipo carburante | Energia elettrica |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 10.9 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 10.9 s |
Velocità massima | 160 km/h |
Rapporto peso/potenza | 12.7 kg/Hp kg/CV |
Electric cars and hybrids specs | |
All-electric range | 340 km |
Average Energy consumption | 16.7 kWh/100 km |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 149 CV |
Electric motor Torque | 220 Nm |
System power | 149 CV |
System torque | 220 Nm |
Motore | |
Posizione del motore | Rear axle, Transvers |
Volume e peso | |
Peso | 1891 kg |
Peso massimo | 2480 kg |
Capacità di carico massima | 589 kg |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4584 mm |
Larghezza | 1852 mm |
Larghezza comprensiva di specchi | 2108 mm |
Altezza | 1640 mm |
Passo | 2771 mm |
Diametro di sterzata | 10.2 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Rear wheel drive |
Numero di marce (cambio automatico) | 1 |
Sospensioni anteriori | Independent type McPherson, Transverse stabilizer |
Sospensioni posteriori | Transverse stabilizer, Independent multi-link |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Drum |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack and pinion |
Servosterzo | Electric Steering |
Pneumatici | 235/60 R18 |
Cerchi | 8J x 18 |