






Che tipo di carrozzeria è? | Hatchback, 3/5 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 3.5 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 91 g/km CO2 Euro 6 w |
Quale è la velocità massima? | 175 km/h 0-100 km/h: 10.8 s |
Quale è la potenza del motore? | 90 CV, 205 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 1.4 l 1364 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 3950 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1695 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1135-1190/1135-1225 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1545 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 286 l |
Quante marce ha il cambio? | 6 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modello | Yaris |
Generazione | Yaris (facelift 2014) |
Modifica (motore) | 1.4 D-4D (90 Hp) |
Inizio anno di produzione | 2014 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 5 |
Numero Porte | 3/5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 4.2 l/100 km 56 US mpg 67.26 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 3.1 l/100 km 75.88 US mpg 91.12 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 3.5 l/100 km 67.2 US mpg 80.71 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 91 g/km |
Tipo carburante | Diesel |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 10.8 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 10.8 s |
Velocità massima | 175 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6 w |
Rapporto peso/potenza | 12.6 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 90 CV @ 3800 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 66 CV/l |
Coppia massima | 205 Nm @ 1400-2800 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Cilindrata | 1364 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Rapporto di compressione | 16.5 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
Volume e peso | |
Peso | 1135-1190/1135-1225 kg |
Peso massimo | 1545 kg |
Capacità di carico massima | 355-410 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 286 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 41 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 3950 mm |
Larghezza | 1695 mm |
Altezza | 1510 mm |
Passo | 2510 mm |
Diametro di sterzata | 9.6 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Front wheel drive |
Numero di marce (Cambio manuale) | 6 |
Sospensioni anteriori | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Sospensioni posteriori | Independent, spring |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Drum |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Servosterzo | Electric Steering |