






Che tipo di carrozzeria è? | Hatchback, 3/5 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 4.3-4.7 l/100 km |
A che classe ambientale appartiene l'automobile? | 99 g/km CO2 Euro 6 w |
Quale è la velocità massima? | 155 km/h 0-100 km/h: 15.3 s |
Quale è la potenza del motore? | 69 CV, 95 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 1.0 l 998 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 3, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 3950 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1695 mm |
Quanto pesa la macchina? | 980-1040/1045-1110 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1450/1490 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 286 l |
Quante marce ha il cambio? | 5 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modello | Yaris |
Generazione | Yaris (facelift 2014) |
Modifica (motore) | 1.0 VVT-i (69 Hp) |
Inizio anno di produzione | 2014 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 5 |
Numero Porte | 3/5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 5.2-5.6 l/100 km 45.23 - 42 US mpg 54.32 - 50.44 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 3.8-4.2 l/100 km 61.9 - 56 US mpg 74.34 - 67.26 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 4.3-4.7 l/100 km 54.7 - 50.05 US mpg 65.69 - 60.1 UK mpg |
Emissioni di CO2 | 99 g/km |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 15.3 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 15.3 s |
Velocità massima | 155 km/h |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6 w |
Rapporto peso/potenza | 14.2 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 69 CV @ 6000 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 69.1 CV/l |
Coppia massima | 95 Nm @ 4300 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Cilindrata | 998 cm3 |
Numero dei cilindri | 3 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Rapporto di compressione | 11.5 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Volume e peso | |
Peso | 980-1040/1045-1110 kg |
Peso massimo | 1450/1490 kg |
Capacità di carico massima | 450-470 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 286 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 42 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 3950 mm |
Larghezza | 1695 mm |
Altezza | 1510 mm |
Passo | 2510 mm |
Diametro di sterzata | 9.6 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Front wheel drive |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Sospensioni posteriori | Independent, spring |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Drum |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Servosterzo | Electric Steering |