






Che tipo di carrozzeria è? | SUV, 5 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 9.4-9.8 l/100 km |
Quale è la potenza del motore? | 176 CV, 233 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 2.5 l 2494 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4661 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1844 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1619-1647 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 2105 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 1087 - 2078 l |
Quante marce ha il cambio? | 6 |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modello | RAV4 |
Generazione | RAV4 (facelift 2015) |
Modifica (motore) | 2.5 (176 Hp) AWD Automatic |
Inizio anno di produzione | 2016 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | SUV |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 10.7 l/100 km 21.98 US mpg 26.4 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 8.4 l/100 km 28 US mpg 33.63 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 9.4-9.8 l/100 km 25.02 - 24 US mpg 30.05 - 28.82 UK mpg |
Tipo carburante | Benzina |
Rapporto peso/potenza | 9.2 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 176 CV @ 6000 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 70.6 CV/l |
Coppia massima | 233 Nm @ 4100 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Modello del motore | 2AR-FE |
Cilindrata | 2494 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 89.9 mm |
Corsa | 98 mm |
Rapporto di compressione | 10.4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Olio motore - quantità | 4.4 l |
Volume e peso | |
Peso | 1619-1647 kg |
Peso massimo | 2105 kg |
Capacità di carico massima | 458-486 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 1087 - 2078 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 60 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4661 mm |
Larghezza | 1844 mm |
Altezza | 1704-1715 mm |
Passo | 2659 mm |
Diametro di sterzata | 10.6-11.2 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (cambio automatico) | 6 |
Sospensioni anteriori | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Sospensioni posteriori | Double wishbone |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Servosterzo | Electric Steering |
Pneumatici | 225/65 R17; 235/55 R18 |
Cerchi | 6.5J x 17; 7.5J x 18 |