

Che tipo di carrozzeria è? | Cabriolet, 2 Porte, 4 Posti |
---|---|
Quanto è il consumo di carburante? | 9.4 l/100 km |
Quale è la velocità massima? | 170 km/h 0-100 km/h: s |
Quale è la potenza del motore? | 126 CV, 178 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 2.0 l 1998 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 3715 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1695 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1210 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 173 l |
Quante marce ha il cambio? | 5 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modello | RAV4 |
Generazione | RAV4 (XA10) |
Modifica (motore) | 2.0 16V (126 Hp) 4WD |
Inizio anno di produzione | 1997 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Cabriolet |
Posti | 4 |
Numero Porte | 2 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 12.5 l/100 km 18.82 US mpg 22.6 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 7.7 l/100 km 30.55 US mpg 36.69 UK mpg |
Consumo nel ciclo misto | 9.4 l/100 km 25.02 US mpg 30.05 UK mpg |
Tipo carburante | Benzina |
Velocità massima | 170 km/h |
Rapporto peso/potenza | 9.6 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 126 CV @ 5400 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 63.1 CV/l |
Coppia massima | 178 Nm @ 4400 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Modello del motore | 3S-FE |
Cilindrata | 1998 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 86 mm |
Corsa | 86 mm |
Rapporto di compressione | 9.8 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Olio motore - quantità | 4.1 l |
Volume e peso | |
Peso | 1210 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 173 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 58 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 3715 mm |
Larghezza | 1695 mm |
Altezza | 1660 mm |
Passo | 2200 mm |
Diametro di sterzata | 10.0 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | All wheel drive (4x4) |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Independent type McPherson |
Sospensioni posteriori | Double wishbone |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Drum |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Servosterzo | Hydraulic Steering |
Pneumatici | 215/70 R16 |
Cerchi | 6.0J x 16 |