





Che tipo di carrozzeria è? | Station wagon (estate), 5 Porte, 5 Posti |
---|---|
Quale è la velocità massima? | 175 km/h 0-100 km/h: 11.8 s |
Quale è la potenza del motore? | 110 CV, 150 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 1.6 l 1598 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4375 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1710 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1170 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1655 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 402 - 1280 l |
Quante marce ha il cambio? | 4 |
Che tipo di cambio ha? | cambio automatico |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modello | Corolla |
Generazione | Corolla (E120 E130) |
Modifica (motore) | 1.6i 16V (110 Hp) Automatic |
Inizio anno di produzione | 2001 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Station wagon (estate) |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 10.7 l/100 km 21.98 US mpg 26.4 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 6 l/100 km 39.2 US mpg 47.08 UK mpg |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 11.8 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 11.8 s |
Velocità massima | 175 km/h |
Rapporto peso/potenza | 10.6 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 110 CV @ 6000 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 68.8 CV/l |
Coppia massima | 150 Nm @ 4800 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Cilindrata | 1598 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 79 mm |
Corsa | 81.5 mm |
Rapporto di compressione | 10.5 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Volume e peso | |
Peso | 1170 kg |
Peso massimo | 1655 kg |
Capacità di carico massima | 485 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 402 - 1280 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 55 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4375 mm |
Larghezza | 1710 mm |
Altezza | 1500 mm |
Passo | 2600 mm |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Front wheel drive |
Numero di marce (cambio automatico) | 4 |
Sospensioni anteriori | Spring Strut |
Sospensioni posteriori | Helical spring |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Pneumatici | 175/70 R14 |
Cerchi | R14 |