


Che tipo di carrozzeria è? | Hatchback, 3 Porte, 4 Posti |
---|---|
Quale è la velocità massima? | 151 km/h 0-100 km/h: 17.4 s |
Quale è la potenza del motore? | 50 CV, 86 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 1.0 l 999 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 3536 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1639 mm |
Quanto pesa la macchina? | 880 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1360 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 130 - 790 l |
Quante marce ha il cambio? | 5 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Seat |
Modello | Arosa |
Generazione | Arosa (6H) |
Modifica (motore) | 1.0 (50 Hp) |
Inizio anno di produzione | 1997 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 4 |
Numero Porte | 3 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 7.5 l/100 km 31.36 US mpg 37.66 UK mpg |
Consumo nel ciclo extraurbano | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 17.4 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 17.4 s |
Velocità massima | 151 km/h |
Rapporto peso/potenza | 17.6 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 50 CV @ 5000 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 50.1 CV/l |
Coppia massima | 86 Nm @ 3000 rpm. |
Posizione del motore | Front, Transverse |
Cilindrata | 999 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 67.1 mm |
Corsa | 70.6 mm |
Rapporto di compressione | 10.5 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Volume e peso | |
Peso | 880 kg |
Peso massimo | 1360 kg |
Capacità di carico massima | 480 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 130 - 790 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 34 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 3536 mm |
Larghezza | 1639 mm |
Altezza | 1480 mm |
Passo | 2323 mm |
Diametro di sterzata | 9.8 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Front wheel drive |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Spring Strut |
Sospensioni posteriori | Helical spring |
Freni anteriori | Disc |
Freni posteriori | Drum |
Sistemi di assistenza | ABS |
Tipo di sterzo | Steering rack |
Pneumatici | 155/70R13 |