

Che tipo di carrozzeria è? | Coupe, 2 Porte, 2+2 Posti |
---|---|
Quale è la velocità massima? | 235 km/h 0-100 km/h: s |
Quale è la potenza del motore? | 250 CV, 274 Nm |
Che cilindrata ha il motore? | 2.0 l 1998 cm3 |
Quanti cilindri ha il motore? | 4, Cilindri in linea |
Qual è la lunghezza del veicolo? | 4445 mm |
Qual è la larghezza del veicolo? | 1695 mm |
Quanto pesa la macchina? | 1260 kg |
Qual è la massa massima ammissibile? | 1780 kg |
Quanto spazio nel bagagliaio? | 240 l |
Quante marce ha il cambio? | 6 |
Che tipo di cambio ha? | Cambio manuale |
Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Nissan |
Modello | Silvia |
Generazione | Silvia (S15) |
Modifica (motore) | 2.0 i 16V T (250 Hp) |
Inizio anno di produzione | 1999 |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Coupe |
Posti | 2+2 |
Numero Porte | 2 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 8.8 l/100 km 26.73 US mpg 32.1 UK mpg |
Tipo carburante | Benzina |
Velocità massima | 235 km/h |
Rapporto peso/potenza | 5 kg/CV |
Motore | |
Potenza | 250 CV @ 6400 rpm. |
Capacità per litro di volume di lavoro | 125.1 CV/l |
Coppia massima | 274 Nm @ 4800 rpm. |
Posizione del motore | Front, Longitudinal |
Modello del motore | SR20DET |
Cilindrata | 1998 cm3 |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 86 mm |
Corsa | 86 mm |
Rapporto di compressione | 8.5 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Multi-point indirect injection |
Turbine | Turbocharger |
Volume e peso | |
Peso | 1260 kg |
Peso massimo | 1780 kg |
Capacità di carico massima | 520 kg |
Volume minimo del bagagliaio | 240 l |
Capacità del serbatoio di carburante | 65 l |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4445 mm |
Larghezza | 1695 mm |
Altezza | 1285 mm |
Passo | 2525 mm |
Diametro di sterzata | 9.8 m |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Rear wheel drive |
Numero di marce (Cambio manuale) | 6 |
Sospensioni anteriori | Coil spring |
Sospensioni posteriori | Helical spring |
Freni anteriori | Ventilated discs |
Freni posteriori | Disc |
Sistemi di assistenza | ABS |
Servosterzo | Hydraulic Steering |
Pneumatici | 205/55 R16 |