






Ποιος είναι ο τύπος αμαξώματος? | SUV, 5 Πόρτες, 5 Καθίσματα |
---|---|
Ποια είναι η κατανάλωση καυσίμου? | 9.0-9.4 l/100 km |
Ποια είναι η ισχύς του κινητήρα? | 176 Hp, 233 Nm |
Πόσο είναι ο κυβισμός του κινητήρα? | 2.5 l 2494 cm3 |
Πόσους κυλίνδρους έχει ο κινητήρας? | 4, σε σειρά |
Πόσο είναι το μήκος του οχήματος? | 4661 mm |
Πόσο είναι το πλάτος του οχήματος? | 1844 mm |
Ποιο είναι το βάρος του αυτοκινήτου? | 1567-1597 kg |
Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος? | 2053 kg |
Πόσο διάστημα χώρου? | 1087 - 2078 l |
Πόσες ταχύτητες έχει το κιβώτιο ταχυτήτων? | 6 |
Τι τύπος είναι το κιβώτιο ταχυτήτων? | αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων |
Βασικές πληροφορίες | |
---|---|
μάρκα | Toyota |
μοντέλο | RAV4 |
παραγωγή | RAV4 (facelift 2015) |
τροποποιήσεις (κινητήρας) | 2.5 (176 Hp) Automatic |
έναρξη της παραγωγής | 2016 |
Αρχιτεκτονική της μονάδας κίνησης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Τύπος κουπέ | SUV |
Καθίσματα | 5 |
Πόρτες | 5 |
Εκτέλεση | |
Κατανάλωση καυσίμου - Κύκλος εντός πόλης | 10.2 l/100 km 23.06 US mpg 27.69 UK mpg |
Κατανάλωση καυσίμου - Κύκλος εκτός πόλης | 7.8-8.1 l/100 km 30.16 - 29.04 US mpg 36.22 - 34.87 UK mpg |
Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος | 9.0-9.4 l/100 km 26.13 - 25.02 US mpg 31.39 - 30.05 UK mpg |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Αναλογία βάρους/ισχύος | 8.9 kg/Hp |
Κινητήρας | |
δύναμη | 176 Hp @ 6000 rpm. |
Ισχύς ανά λίτρο κυβισμού | 70.6 Hp/l |
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | 233 Nm @ 4100 rpm. |
Θέση του κινητήρα | Front, Transverse |
Μοντέλο του κινητήρα | 2AR-FE |
Κυβισμός κινητήρα | 2494 cm3 |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Θέση των κυλίνδρων | σε σειρά |
Διάμετρος κυλίνδρου | 89.9 mm |
Διαδρομή εμβόλιου | 98 mm |
Βαθμός συμπίεσης | 10.4 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Σύστημα καυσίμου | Multi-point indirect injection |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 4.4 l |
Όγκος και βάρη | |
βάρος | 1567-1597 kg |
Μέγιστο βάρος | 2053 kg |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 456-486 kg |
Ελάχιστος όγκος χώρου αποσκευών | 1087 - 2078 l |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 60 l |
Διαστάσεις | |
μήκος | 4661 mm |
πλάτος | 1844 mm |
ύψος | 1704-1715 mm |
μεταξόνιο | 2659 mm |
Ελάχιστη διάμετρος στροφής (διάμετρος στροφής) | 10.6-11.2 m |
Οδήγηση, φρένα και ανάρτηση | |
Κίνηση | Front wheel drive |
Αριθμός ταχυτήτων (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) | 6 |
Εμπρός ανάρτηση | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Πίσω ανάρτηση | Double wishbone |
Εμπρός φρένα | Ventilated discs |
Πίσω φρένα | Disc |
Βοηθητικά συστήματα | ABS |
Τύπος διεύθυνσης | Steering rack |
υδραυλικό τιμόνι | Electric Steering |
μέγεθος ελαστικών | 225/65 R17; 235/55 R18 |
μέγεθος των ζάντων | 6.5J x 17; 7.5J x 18 |