






Ποιος είναι ο τύπος αμαξώματος? | Coupe, 2 Πόρτες, 4 Καθίσματα |
---|---|
Ποια είναι η κατανάλωση καυσίμου? | 7.4 l/100 km |
Πόσο ECO είναι το αυτοκίνητο? | 167 g/km CO2 Euro 6d |
Πόσο γρήγορο είναι το αυτοκίνητο? | 250 km/h 0-100 km/h: 4.8 δευτ |
Ποια είναι η ισχύς του κινητήρα? | 374 Hp, 500 Nm |
Πόσο είναι ο κυβισμός του κινητήρα? | l 2998 cm3 |
Πόσους κυλίνδρους έχει ο κινητήρας? | 6, σε σειρά |
Πόσο είναι το μήκος του οχήματος? | 4768 mm |
Πόσο είναι το πλάτος του οχήματος? | 1852 mm |
Ποιο είναι το βάρος του αυτοκινήτου? | 1695 kg |
Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος? | 2190 kg |
Πόσες ταχύτητες έχει το κιβώτιο ταχυτήτων? | 8 Steptronic |
Τι τύπος είναι το κιβώτιο ταχυτήτων? | αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων |
Βασικές πληροφορίες | |
---|---|
μάρκα | BMW |
μοντέλο | 4 Series |
παραγωγή | 4 Series (G22) |
τροποποιήσεις (κινητήρας) | M440i (374 Hp) MHEV Steptronic |
έναρξη της παραγωγής | 2021 |
Αρχιτεκτονική της μονάδας κίνησης | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) |
Καθίσματα | 4 |
Πόρτες | 2 |
Εκτέλεση | |
Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος | 7.4 l/100 km 31.79 US mpg 38.17 UK mpg |
Εκπομπές CO2 | 167 g/km |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Επιτάχυνση 0 - 100 χλμ/ώρα | 4.8 δευτ |
Επιτάχυνση 0 - 62 mph | 4.8 δευτ |
μέγιστη ταχύτητα | 250 km/h |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6d |
Αναλογία βάρους/ισχύος | 4.5 kg/Hp, kg/Hp |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 11 Hp |
Κινητήρας | |
δύναμη | 374 Hp @ 5500-6000 rpm. |
Ισχύς ανά λίτρο κυβισμού | 124.7 Hp/l |
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | 500 Nm @ 1900-5000 rpm. |
Θέση του κινητήρα | Front, Longitudinal |
Μοντέλο του κινητήρα | B58B30TU1 |
Κυβισμός κινητήρα | 2998 cm3 |
Αριθμός κυλίνδρων | 6 |
Θέση των κυλίνδρων | σε σειρά |
Διάμετρος κυλίνδρου | 82 mm |
Διαδρομή εμβόλιου | 94.6 mm |
Βαθμός συμπίεσης | 10.2 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Σύστημα καυσίμου | Direct injection |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 7.2 l |
Όγκος και βάρη | |
βάρος | 1695 kg |
Μέγιστο βάρος | 2190 kg |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 495 kg |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 59 l |
Διαστάσεις | |
μήκος | 4768 mm |
πλάτος | 1852 mm |
Πλάτος συμπεριλαμβανομένων των καθρεπτών | 2081 mm |
ύψος | 1383 mm |
μεταξόνιο | 2851 mm |
Ελάχιστη διάμετρος στροφής (διάμετρος στροφής) | 11.4 m |
Οδήγηση, φρένα και ανάρτηση | |
Κίνηση | Rear wheel drive |
Αριθμός ταχυτήτων (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) | 8 Steptronic |
Εμπρός ανάρτηση | Spring Strut |
Πίσω ανάρτηση | Independent multi-link |
Εμπρός φρένα | Ventilated discs |
Πίσω φρένα | Ventilated discs |
Βοηθητικά συστήματα | ABS |
Τύπος διεύθυνσης | Steering rack and pinion |
υδραυλικό τιμόνι | Electric Steering |
μέγεθος ελαστικών | Front wheel tires: 225/45 R18 Rear wheel tires: 255/40 |
μέγεθος των ζάντων | Front wheel rims: 7.5J x 18 Rear wheel rims: 8.5J x 18 |