






Quel est le type de carrosserie? | Hatchback, 2 Portes, 4 Places |
---|---|
Quelle est la consommation? | 8.2 l/100 km |
À quel point la voiture est-elle ecologique? | 186 g/km CO2 Euro 6 AP |
Quelle est la vitesse de la voiture? | 229 km/h 0-100 km/h: 5.5 s |
Quelle est la puissance de la voiture? | 261 CH, 360 Nm |
Quelle est la cylindrée du moteur? | l 1618 cm3 |
Combien de cylindres le moteur? | 3, ligne |
Quelle est la longueur du véhicule? | 3995 mm |
Quelle est la largeur de la voiture? | 1805 mm |
Quel est le poids à vide de la voiture? | 1280-1305 kg |
Quel est le poids de charge maximum? | 1645 kg |
Quel est le nombre de vitesses? | 6 |
De quel type est la boîte de vitesse? | transmission manuelle |
Informations générales | |
---|---|
Marque | Toyota |
Modèle | Yaris |
Génération | Yaris (XP210) |
Modification (moteur) | GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR |
Année de début la production | December, 2020 |
Architecture du groupe motopropulseur | moteur à combustion interne |
Nombre de places | 4 |
Portes | 2 |
Prestation | |
Consommation de carburant - cycle mixte | 8.2 l/100 km 28.68 US mpg 34.45 UK mpg |
Émissions de CO2 | 186 g/km |
Type de carburant | Essence |
Accélération 0 - 100 km/h | 5.5 s |
Accélération 0 - 62 mph | 5.5 s |
Vitesse maximale | 229 km/h |
Norme de dépollution | Euro 6 AP |
Rapport poids/puissance | 4.9 kg/Hp, kg/CH |
Moteur | |
Puissance max. | 261 CH @ 6500 rpm. |
Puissance par litre | 161.3 CH/l |
Couple max. | 360 Nm @ 3000-4600 rpm. |
Position du moteur | Front, Transverse |
Modèle de moteur | G16E-GTS |
Cylindrée | 1618 cm3 |
Nombre de cylindres | 3 |
Position des cylindres | ligne |
Alésage | 87.5 mm |
Course | 89.7 mm |
Taux de compression | 10.5 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Système de carburant | Direct injection |
Volume et poids | |
poids | 1280-1305 kg |
Poids maximum | 1645 kg |
Charge maximum | 340-365 kg |
Réservoir à carburant | 50 l |
Dimensions | |
Longueur | 3995 mm |
Largeur | 1805 mm |
Hauteur | 1455 mm |
Empattement | 2560 mm |
Diamètre de braquage | 10.6 m |
Chaîne cinématique, freins et suspension | |
Roues motrices | All wheel drive (4x4) |
Nombre de vitesses (transmission manuelle) | 6 |
Suspension avant | Independent type McPherson |
Suspension arrière | Double wishbone |
Freins avant | Ventilated discs |
Freins arrière | Ventilated discs |
Systèmes d'assistance | ABS |
Direction | Steering rack and pinion |
Taille des pneus | 225/40 R18 |
jantes de taille | 18 |