






Quel est le type de carrosserie? | SUV, 5 Portes, 5 Places |
---|---|
Quelle est la consommation? | 9.0-9.4 l/100 km |
Quelle est la puissance de la voiture? | 176 CH, 233 Nm |
Quelle est la cylindrée du moteur? | 2.5 l 2494 cm3 |
Combien de cylindres le moteur? | 4, ligne |
Quelle est la longueur du véhicule? | 4661 mm |
Quelle est la largeur de la voiture? | 1844 mm |
Quel est le poids à vide de la voiture? | 1567-1597 kg |
Quel est le poids de charge maximum? | 2053 kg |
Combien d'espace dans le coffre? | 1087 - 2078 l |
Quel est le nombre de vitesses? | 6 |
De quel type est la boîte de vitesse? | transmission automatique |
Informations générales | |
---|---|
Marque | Toyota |
Modèle | RAV4 |
Génération | RAV4 (facelift 2015) |
Modification (moteur) | 2.5 (176 Hp) Automatic |
Année de début la production | 2016 |
Architecture du groupe motopropulseur | moteur à combustion interne |
Type de carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Portes | 5 |
Prestation | |
Consommation de carburant - cycle urbain | 10.2 l/100 km 23.06 US mpg 27.69 UK mpg |
Consommation de carburant - cycle extra-urbain | 7.8-8.1 l/100 km 30.16 - 29.04 US mpg 36.22 - 34.87 UK mpg |
Consommation de carburant - cycle mixte | 9.0-9.4 l/100 km 26.13 - 25.02 US mpg 31.39 - 30.05 UK mpg |
Type de carburant | Essence |
Rapport poids/puissance | 8.9 kg/CH |
Moteur | |
Puissance max. | 176 CH @ 6000 rpm. |
Puissance par litre | 70.6 CH/l |
Couple max. | 233 Nm @ 4100 rpm. |
Position du moteur | Front, Transverse |
Modèle de moteur | 2AR-FE |
Cylindrée | 2494 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Position des cylindres | ligne |
Alésage | 89.9 mm |
Course | 98 mm |
Taux de compression | 10.4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Système de carburant | Multi-point indirect injection |
Capacité d'huile moteur | 4.4 l |
Volume et poids | |
poids | 1567-1597 kg |
Poids maximum | 2053 kg |
Charge maximum | 456-486 kg |
Volume mini du coffre | 1087 - 2078 l |
Réservoir à carburant | 60 l |
Dimensions | |
Longueur | 4661 mm |
Largeur | 1844 mm |
Hauteur | 1704-1715 mm |
Empattement | 2659 mm |
Diamètre de braquage | 10.6-11.2 m |
Chaîne cinématique, freins et suspension | |
Roues motrices | Front wheel drive |
Nombre de vitesses (transmission automatique) | 6 |
Suspension avant | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspension arrière | Double wishbone |
Freins avant | Ventilated discs |
Freins arrière | Disc |
Systèmes d'assistance | ABS |
Direction | Steering rack |
Direction assistée | Electric Steering |
Taille des pneus | 225/65 R17; 235/55 R18 |
jantes de taille | 6.5J x 17; 7.5J x 18 |