





Quel est le type de carrosserie? | Station wagon (estate), 5 Portes, 5 Places |
---|---|
Quelle est la vitesse de la voiture? | 180 km/h 0-100 km/h: 14.5 s |
Quelle est la puissance de la voiture? | 90 CH, 190 Nm |
Quelle est la cylindrée du moteur? | 1.4 l 1364 cm3 |
Combien de cylindres le moteur? | 4, ligne |
Quelle est la longueur du véhicule? | 4375 mm |
Quelle est la largeur de la voiture? | 1710 mm |
Quel est le poids à vide de la voiture? | 1230 kg |
Quel est le poids de charge maximum? | 1695 kg |
Combien d'espace dans le coffre? | 402 - 1280 l |
Quel est le nombre de vitesses? | 5 |
De quel type est la boîte de vitesse? | transmission manuelle |
Informations générales | |
---|---|
Marque | Toyota |
Modèle | Corolla |
Génération | Corolla (E120 E130) |
Modification (moteur) | 1.4 D-4D (90 Hp) |
Année de début la production | 2004 |
Architecture du groupe motopropulseur | moteur à combustion interne |
Type de carrosserie | Station wagon (estate) |
Nombre de places | 5 |
Portes | 5 |
Prestation | |
Type de carburant | Diesel |
Accélération 0 - 100 km/h | 14.5 s |
Accélération 0 - 62 mph | 14.5 s |
Vitesse maximale | 180 km/h |
Rapport poids/puissance | 13.7 kg/CH |
Moteur | |
Puissance max. | 90 CH @ 3800 rpm. |
Puissance par litre | 66 CH/l |
Couple max. | 190 Nm @ 1800-3000 rpm. |
Position du moteur | Front, Transverse |
Modèle de moteur | 1IND-TV |
Cylindrée | 1364 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Position des cylindres | ligne |
Alésage | 73 mm |
Course | 81.5 mm |
Taux de compression | 17.8 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Système de carburant | Diesel Commonrail |
Turbine | Turbocharger |
Volume et poids | |
poids | 1230 kg |
Poids maximum | 1695 kg |
Charge maximum | 465 kg |
Volume mini du coffre | 402 - 1280 l |
Réservoir à carburant | 55 l |
Dimensions | |
Longueur | 4375 mm |
Largeur | 1710 mm |
Hauteur | 1500 mm |
Empattement | 2600 mm |
Chaîne cinématique, freins et suspension | |
Roues motrices | Front wheel drive |
Nombre de vitesses (transmission manuelle) | 5 |
Suspension avant | Spring Strut |
Suspension arrière | Helical spring |
Freins avant | Ventilated discs |
Freins arrière | Disc |
Systèmes d'assistance | ABS |
Direction | Steering rack |
Taille des pneus | 175/70 R14 |