






Quel est le type de carrosserie? | SUV, 5 Portes, 5 Places |
---|---|
Quelle est la consommation? | 8.5 l/100 km |
À quel point la voiture est-elle ecologique? | 224 g/km CO2 Euro 5 |
Quelle est la vitesse de la voiture? | 193 km/h 0-100 km/h: 10.3 s |
Quelle est la puissance de la voiture? | 211 CH, 520 Nm |
Quelle est la cylindrée du moteur? | 3.0 l 2993 cm3 |
Combien de cylindres le moteur? | 6, V-moteur |
Quelle est la longueur du véhicule? | 4783 mm |
Quel est le poids à vide de la voiture? | 2535-2670 kg |
Quel est le nombre de vitesses? | 8 |
De quel type est la boîte de vitesse? | transmission automatique |
Informations générales | |
---|---|
Marque | Land Rover |
Modèle | Range Rover Sport |
Génération | Range Rover Sport (facelift 2009) |
Modification (moteur) | 3.0 LR-TD V6 (211 Hp) AWD Automatic |
Année de début la production | 2012 |
Architecture du groupe motopropulseur | moteur à combustion interne |
Type de carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Portes | 5 |
Prestation | |
Consommation de carburant - cycle urbain | 9.7 l/100 km 24.25 US mpg 29.12 UK mpg |
Consommation de carburant - cycle extra-urbain | 7.8 l/100 km 30.16 US mpg 36.22 UK mpg |
Consommation de carburant - cycle mixte | 8.5 l/100 km 27.67 US mpg 33.23 UK mpg |
Émissions de CO2 | 224 g/km |
Type de carburant | Diesel |
Accélération 0 - 100 km/h | 10.3 s |
Accélération 0 - 62 mph | 10.3 s |
Vitesse maximale | 193 km/h |
Norme de dépollution | Euro 5 |
Rapport poids/puissance | 12 kg/CH |
Moteur | |
Puissance max. | 211 CH @ 4000 rpm. |
Puissance par litre | 70.5 CH/l |
Couple max. | 520 Nm @ 2000 rpm. |
Position du moteur | Front, Longitudinal |
Cylindrée | 2993 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Position des cylindres | V-moteur |
Alésage | 84 mm |
Course | 90 mm |
Taux de compression | 16.1 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Système de carburant | Diesel Commonrail |
Turbine | BiTurbo |
Volume et poids | |
poids | 2535-2670 kg |
Réservoir à carburant | 84.1 l |
Dimensions | |
Longueur | 4783 mm |
Largeur rétro ouverts | 2158 mm |
Hauteur | 1784 mm |
Empattement | 2745 mm |
Diamètre de braquage | 11.9 m |
Chaîne cinématique, freins et suspension | |
Roues motrices | All wheel drive (4x4) |
Nombre de vitesses (transmission automatique) | 8 |
Suspension avant | Double wishbone |
Suspension arrière | Double wishbone |
Freins avant | Ventilated discs |
Freins arrière | Ventilated discs |
Systèmes d'assistance | ABS |
Direction | Steering rack |
Direction assistée | Electric Steering |