






Korimalli | Hatchback, 2 Ovien, 4 Paikkojen |
---|---|
Polttoaineen kulutus | 8.2 l/100 km |
Päästöt | 186 g/km CO2 Euro 6 AP |
Huippunopeus | 229 km/h 0-100 km/h: 5.5 s |
Teho | 261 hv, 360 Nm |
Sylinteritilavuus | l 1618 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 3, Rivimoottori |
Pituus | 3995 mm |
Leveys | 1805 mm |
Nettopaino | 1280-1305 kg |
Kokonaispaino | 1645 kg |
Vaihteiden lukumäärä | 6 |
Vaihdelaatikko | manuaali vaihdelaatikko |
Yleistä tietoa | |
---|---|
Merkki | Toyota |
Malli | Yaris |
Sukupolvi | Yaris (XP210) |
Versio (moottori) | GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR |
Tuotannon aloitusvuosi | December, 2020 |
Tehoyksikön rakenne | Sisäpoltto moottori |
Paikkojen lukumäärä | 4 |
Ovien lukumäärä | 2 |
Esitys | |
Polttoaineenkulutus - yhdistetty | 8.2 l/100 km 28.68 US mpg 34.45 UK mpg |
CO2-päästöt | 186 g/km |
Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h | 5.5 s |
Kiihtyvyys 0 - 62 mph | 5.5 s |
Huippunopeus | 229 km/h |
Päästönormi | Euro 6 AP |
Paino/teho-suhde | 4.9 kg/Hp, kg/hv |
Moottori | |
Teho | 261 hv @ 6500 rpm. |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 161.3 hv/l |
Vääntömomentti | 360 Nm @ 3000-4600 rpm. |
Moottorin sijainti | Front, Transverse |
Moottorin malli | G16E-GTS |
Moottorin tilavuus | 1618 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 3 |
Sylinterien sijainti | Rivimoottori |
Sylinterien halkaisija | 87.5 mm |
Männän liike | 89.7 mm |
Puristussuhde | 10.5 |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Polttoainejärjestelmä | Direct injection |
Tilavuus ja painot | |
Paino | 1280-1305 kg |
Enimmäispaino | 1645 kg |
Paino/teho-suhde | 340-365 kg |
Polttoainesäiliön tilavuus | 50 l |
Mitat | |
Pituus | 3995 mm |
Leveys | 1805 mm |
Korkeus | 1455 mm |
Pyörän perusta | 2560 mm |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 10.6 m |
Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
Pyörän ohjaus | All wheel drive (4x4) |
Vaihteiden lukumäärä (manuaali vaihdelaatikko) | 6 |
Etujousitus | Independent type McPherson |
Takajousitus | Double wishbone |
Etujarrut | Ventilated discs |
Takajarrut | Ventilated discs |
Apujärjestelmät | ABS |
ohjaustyyppi | Steering rack and pinion |
Renkaan koko | 225/40 R18 |
Vanteen koko | 18 |