






Korimalli | SUV, 5 Ovien, 5 Paikkojen |
---|---|
Polttoaineen kulutus | 9.0-9.4 l/100 km |
Teho | 176 hv, 233 Nm |
Sylinteritilavuus | 2.5 l 2494 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4, Rivimoottori |
Pituus | 4661 mm |
Leveys | 1844 mm |
Nettopaino | 1567-1597 kg |
Kokonaispaino | 2053 kg |
Tavaratila | 1087 - 2078 l |
Vaihteiden lukumäärä | 6 |
Vaihdelaatikko | automaattinen vaihdelaatikko |
Yleistä tietoa | |
---|---|
Merkki | Toyota |
Malli | RAV4 |
Sukupolvi | RAV4 (facelift 2015) |
Versio (moottori) | 2.5 (176 Hp) Automatic |
Tuotannon aloitusvuosi | 2016 |
Tehoyksikön rakenne | Sisäpoltto moottori |
Korimalli | SUV |
Paikkojen lukumäärä | 5 |
Ovien lukumäärä | 5 |
Esitys | |
Polttoaineenkulutus - kaupunki | 10.2 l/100 km 23.06 US mpg 27.69 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - maantie | 7.8-8.1 l/100 km 30.16 - 29.04 US mpg 36.22 - 34.87 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - yhdistetty | 9.0-9.4 l/100 km 26.13 - 25.02 US mpg 31.39 - 30.05 UK mpg |
Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
Paino/teho-suhde | 8.9 kg/hv |
Moottori | |
Teho | 176 hv @ 6000 rpm. |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 70.6 hv/l |
Vääntömomentti | 233 Nm @ 4100 rpm. |
Moottorin sijainti | Front, Transverse |
Moottorin malli | 2AR-FE |
Moottorin tilavuus | 2494 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Sylinterien sijainti | Rivimoottori |
Sylinterien halkaisija | 89.9 mm |
Männän liike | 98 mm |
Puristussuhde | 10.4 |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Polttoainejärjestelmä | Multi-point indirect injection |
Moottorin öljytilavuus | 4.4 l |
Tilavuus ja painot | |
Paino | 1567-1597 kg |
Enimmäispaino | 2053 kg |
Paino/teho-suhde | 456-486 kg |
Matkatavarasäiliön vähimmäistilavuus | 1087 - 2078 l |
Polttoainesäiliön tilavuus | 60 l |
Mitat | |
Pituus | 4661 mm |
Leveys | 1844 mm |
Korkeus | 1704-1715 mm |
Pyörän perusta | 2659 mm |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 10.6-11.2 m |
Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
Pyörän ohjaus | Front wheel drive |
Vaihteiden lukumäärä (automaattinen vaihdelaatikko) | 6 |
Etujousitus | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Takajousitus | Double wishbone |
Etujarrut | Ventilated discs |
Takajarrut | Disc |
Apujärjestelmät | ABS |
ohjaustyyppi | Steering rack |
Voimaohjaus | Electric Steering |
Renkaan koko | 225/65 R17; 235/55 R18 |
Vanteen koko | 6.5J x 17; 7.5J x 18 |