






Korimalli | SUV, 5 Ovien, 5 Paikkojen |
---|---|
Polttoaineen kulutus | 4.7 l/100 km |
Päästöt | 123 g/km CO2 Euro 6 W |
Huippunopeus | 195 km/h 0-100 km/h: 9.6 s |
Teho | 143 hv, 320 Nm |
Sylinteritilavuus | 2.0 l 1995 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4, Rivimoottori |
Pituus | 4605 mm |
Leveys | 1845 mm |
Nettopaino | 1605-1615 kg |
Kokonaispaino | 2135 kg |
Tavaratila | 547 - 1735 l |
Vaihteiden lukumäärä | 6 |
Vaihdelaatikko | manuaali vaihdelaatikko |
Yleistä tietoa | |
---|---|
Merkki | Toyota |
Malli | RAV4 |
Sukupolvi | RAV4 (facelift 2015) |
Versio (moottori) | 2.0 D-4D (143 Hp) |
Tuotannon aloitusvuosi | 2015 |
Tehoyksikön rakenne | Sisäpoltto moottori |
Korimalli | SUV |
Paikkojen lukumäärä | 5 |
Ovien lukumäärä | 5 |
Esitys | |
Polttoaineenkulutus - kaupunki | 5.4 l/100 km 43.56 US mpg 52.31 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - maantie | 4.3 l/100 km 54.7 US mpg 65.69 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - yhdistetty | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
CO2-päästöt | 123 g/km |
Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h | 9.6 s |
Kiihtyvyys 0 - 62 mph | 9.6 s |
Huippunopeus | 195 km/h |
Päästönormi | Euro 6 W |
Paino/teho-suhde | 11.2 kg/hv |
Moottori | |
Teho | 143 hv @ 4000 rpm. |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 71.7 hv/l |
Vääntömomentti | 320 Nm @ 1750-2250 rpm. |
Moottorin sijainti | Front, Transverse |
Moottorin malli | 2WW |
Moottorin tilavuus | 1995 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Sylinterien sijainti | Rivimoottori |
Sylinterien halkaisija | 84 mm |
Männän liike | 90 mm |
Puristussuhde | 16.5 |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Polttoainejärjestelmä | Diesel Commonrail |
Turbiini | Turbocharger / Intercooler |
Moottorin öljytilavuus | 5.2 l |
Tilavuus ja painot | |
Paino | 1605-1615 kg |
Enimmäispaino | 2135 kg |
Paino/teho-suhde | 520-530 kg |
Matkatavarasäiliön vähimmäistilavuus | 547 - 1735 l |
Polttoainesäiliön tilavuus | 60 l |
Mitat | |
Pituus | 4605 mm |
Leveys | 1845 mm |
Korkeus | 1675 mm |
Pyörän perusta | 2660 mm |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 10.6-11.2 m |
Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
Pyörän ohjaus | Front wheel drive |
Vaihteiden lukumäärä (manuaali vaihdelaatikko) | 6 |
Etujousitus | Independent type McPherson |
Takajousitus | Independent on trapezoidal lever |
Etujarrut | Ventilated discs |
Takajarrut | Disc |
Apujärjestelmät | ABS |
ohjaustyyppi | Steering rack |
Voimaohjaus | Electric Steering |
Renkaan koko | 225/65 R17 H |
Vanteen koko | 6.5J R17; 7J R17 |