

Korimalli | Cabriolet, 2 Ovien, 4 Paikkojen |
---|---|
Polttoaineen kulutus | 9.4 l/100 km |
Huippunopeus | 170 km/h 0-100 km/h: s |
Teho | 126 hv, 178 Nm |
Sylinteritilavuus | 2.0 l 1998 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4, Rivimoottori |
Pituus | 3715 mm |
Leveys | 1695 mm |
Nettopaino | 1210 kg |
Tavaratila | 173 l |
Vaihteiden lukumäärä | 5 |
Vaihdelaatikko | manuaali vaihdelaatikko |
Yleistä tietoa | |
---|---|
Merkki | Toyota |
Malli | RAV4 |
Sukupolvi | RAV4 (XA10) |
Versio (moottori) | 2.0 16V (126 Hp) 4WD |
Tuotannon aloitusvuosi | 1997 |
Tehoyksikön rakenne | Sisäpoltto moottori |
Korimalli | Cabriolet |
Paikkojen lukumäärä | 4 |
Ovien lukumäärä | 2 |
Esitys | |
Polttoaineenkulutus - kaupunki | 12.5 l/100 km 18.82 US mpg 22.6 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - maantie | 7.7 l/100 km 30.55 US mpg 36.69 UK mpg |
Polttoaineenkulutus - yhdistetty | 9.4 l/100 km 25.02 US mpg 30.05 UK mpg |
Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
Huippunopeus | 170 km/h |
Paino/teho-suhde | 9.6 kg/hv |
Moottori | |
Teho | 126 hv @ 5400 rpm. |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 63.1 hv/l |
Vääntömomentti | 178 Nm @ 4400 rpm. |
Moottorin sijainti | Front, Transverse |
Moottorin malli | 3S-FE |
Moottorin tilavuus | 1998 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 4 |
Sylinterien sijainti | Rivimoottori |
Sylinterien halkaisija | 86 mm |
Männän liike | 86 mm |
Puristussuhde | 9.8 |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Polttoainejärjestelmä | Multi-point indirect injection |
Moottorin öljytilavuus | 4.1 l |
Tilavuus ja painot | |
Paino | 1210 kg |
Matkatavarasäiliön vähimmäistilavuus | 173 l |
Polttoainesäiliön tilavuus | 58 l |
Mitat | |
Pituus | 3715 mm |
Leveys | 1695 mm |
Korkeus | 1660 mm |
Pyörän perusta | 2200 mm |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 10.0 m |
Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
Pyörän ohjaus | All wheel drive (4x4) |
Vaihteiden lukumäärä (manuaali vaihdelaatikko) | 5 |
Etujousitus | Independent type McPherson |
Takajousitus | Double wishbone |
Etujarrut | Ventilated discs |
Takajarrut | Drum |
ohjaustyyppi | Steering rack |
Voimaohjaus | Hydraulic Steering |
Renkaan koko | 215/70 R16 |
Vanteen koko | 6.0J x 16 |