






Korimalli | Coupe, 2 Ovien, 4 Paikkojen |
---|---|
Polttoaineen kulutus | 7.4 l/100 km |
Päästöt | 167 g/km CO2 Euro 6d |
Huippunopeus | 250 km/h 0-100 km/h: 4.8 s |
Teho | 374 hv, 500 Nm |
Sylinteritilavuus | l 2998 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 6, Rivimoottori |
Pituus | 4768 mm |
Leveys | 1852 mm |
Nettopaino | 1695 kg |
Kokonaispaino | 2190 kg |
Vaihteiden lukumäärä | 8 Steptronic |
Vaihdelaatikko | automaattinen vaihdelaatikko |
Yleistä tietoa | |
---|---|
Merkki | BMW |
Malli | 4 Series |
Sukupolvi | 4 Series (G22) |
Versio (moottori) | M440i (374 Hp) MHEV Steptronic |
Tuotannon aloitusvuosi | 2021 |
Tehoyksikön rakenne | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) |
Paikkojen lukumäärä | 4 |
Ovien lukumäärä | 2 |
Esitys | |
Polttoaineenkulutus - yhdistetty | 7.4 l/100 km 31.79 US mpg 38.17 UK mpg |
CO2-päästöt | 167 g/km |
Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h | 4.8 s |
Kiihtyvyys 0 - 62 mph | 4.8 s |
Huippunopeus | 250 km/h |
Päästönormi | Euro 6d |
Paino/teho-suhde | 4.5 kg/Hp, kg/hv |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 11 hv |
Moottori | |
Teho | 374 hv @ 5500-6000 rpm. |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 124.7 hv/l |
Vääntömomentti | 500 Nm @ 1900-5000 rpm. |
Moottorin sijainti | Front, Longitudinal |
Moottorin malli | B58B30TU1 |
Moottorin tilavuus | 2998 cm3 |
Sylinterien lukumäärä | 6 |
Sylinterien sijainti | Rivimoottori |
Sylinterien halkaisija | 82 mm |
Männän liike | 94.6 mm |
Puristussuhde | 10.2 |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Polttoainejärjestelmä | Direct injection |
Moottorin öljytilavuus | 7.2 l |
Tilavuus ja painot | |
Paino | 1695 kg |
Enimmäispaino | 2190 kg |
Paino/teho-suhde | 495 kg |
Polttoainesäiliön tilavuus | 59 l |
Mitat | |
Pituus | 4768 mm |
Leveys | 1852 mm |
Leveys sis. ulkopeilit | 2081 mm |
Korkeus | 1383 mm |
Pyörän perusta | 2851 mm |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 11.4 m |
Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
Pyörän ohjaus | Rear wheel drive |
Vaihteiden lukumäärä (automaattinen vaihdelaatikko) | 8 Steptronic |
Etujousitus | Spring Strut |
Takajousitus | Independent multi-link |
Etujarrut | Ventilated discs |
Takajarrut | Ventilated discs |
Apujärjestelmät | ABS |
ohjaustyyppi | Steering rack and pinion |
Voimaohjaus | Electric Steering |
Renkaan koko | Front wheel tires: 225/45 R18 Rear wheel tires: 255/40 |
Vanteen koko | Front wheel rims: 7.5J x 18 Rear wheel rims: 8.5J x 18 |