






¿Cuál es el tipo de carrocería? | SUV, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
What is the range of pure electric driving? | 482 km |
What is electricity consumption? | 18.2 kWh/100 km |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 180 km/h 0-100 km/h: 6.2 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 299 CV, 460 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | , |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4582 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1852 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 2149 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2750 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 1 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Modelo | ID.4 |
Generación | ID.4 |
Modificación (motor) | GTX 82 kWh (299 Hp) 4MOTION |
Año de la puesta en producción | 2021 |
Arquitectura de la unidad de potencia | BEV (Electric Vehicle) |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Combustible | Electricidad |
Aceleración 0 - 100 km/h | 6.2 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 6.2 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Relación peso/potencia | 7.2 kg/Hp, kg/CV |
Electric cars and hybrids specs | |
All-electric range | 482 km |
Average Energy consumption | 18.2 kWh/100 km |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 109 CV |
Electric motor Torque | 162 Nm |
System power | 299 CV |
System torque | 460 Nm |
Motor | |
Posición del motor | Front axle, Transver |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 2149 kg |
Peso máximo admisible | 2750 kg |
Carga máxima | 601 kg |
Medidas | |
Longitud | 4582 mm |
Anchura | 1852 mm |
Altura | 1637 mm |
Distancia entre ejes | 2769 mm |
Diámetro giro | 11.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | All wheel drive (4x4) |
Número de velocidades (transmisión automática) | 1 |
Suspensión delantera | Independent type McPherson, Transverse stabilizer |
Suspensión trasera | Transverse stabilizer, Independent multi-link |
Frenos delanteros | Ventilated discs, 358 mm |
Frenos traseros | Drum |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack and pinion |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | Front wheel tires: 235/50 R20; 235/45 R21 Rear wheel ti |
Tamaño de llantas | Front wheel rims: 8J x 20; 8.5J x 21 Rear wheel rims: 9 |