






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Hatchback, 2 Puertas, 4 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 8.2 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 186 g/km CO2 Euro 6 AP |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 229 km/h 0-100 km/h: 5.5 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 261 CV, 360 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | l 1618 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 3, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 3995 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1805 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1280-1305 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1645 kg |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 6 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | Yaris |
Generación | Yaris (XP210) |
Modificación (motor) | GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR |
Año de la puesta en producción | December, 2020 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Numero de plazas | 4 |
Numero de puertas | 2 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible combinado | 8.2 l/100 km 28.68 US mpg 34.45 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 186 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 5.5 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 5.5 s |
Velocidad máxima | 229 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 AP |
Relación peso/potencia | 4.9 kg/Hp, kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 261 CV @ 6500 rpm. |
Potencia por litro | 161.3 CV/l |
Par máximo | 360 Nm @ 3000-4600 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Modelo del motor | G16E-GTS |
Cilindrada -real- | 1618 cm3 |
Número de cilindros | 3 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 87.5 mm |
Recorrido del cilindro | 89.7 mm |
Ratio de compresión | 10.5 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Direct injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1280-1305 kg |
Peso máximo admisible | 1645 kg |
Carga máxima | 340-365 kg |
Capacidad depósito | 50 l |
Medidas | |
Longitud | 3995 mm |
Anchura | 1805 mm |
Altura | 1455 mm |
Distancia entre ejes | 2560 mm |
Diámetro giro | 10.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | All wheel drive (4x4) |
Número de velocidades (transmisión manual) | 6 |
Suspensión delantera | Independent type McPherson |
Suspensión trasera | Double wishbone |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Ventilated discs |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack and pinion |
Tamaño de neumáticos | 225/40 R18 |
Tamaño de llantas | 18 |