






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Hatchback, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 3.3 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 75 g/km CO2 Euro 6 w |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 165 km/h 0-100 km/h: 11.8 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 100 CV, 111 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 1.5 l 1497 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 3950 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1695 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1085-1150 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1565 kg |
¿Capacidad del maletero? | 286 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | CVT |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | Yaris |
Generación | Yaris (facelift 2014) |
Modificación (motor) | 1.5 (100 Hp) Hybrid Automatic |
Año de la puesta en producción | 2014 |
Arquitectura de la unidad de potencia | FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 3.3 l/100 km 71.28 US mpg 85.6 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 3.1 l/100 km 75.88 US mpg 91.12 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 3.3 l/100 km 71.28 US mpg 85.6 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 75 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 11.8 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 11.8 s |
Velocidad máxima | 165 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 w |
Relación peso/potencia | 10.9 kg/CV |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 61 CV |
Electric motor Torque | 169 Nm @ 4800 rpm. |
System power | 100 CV |
System torque | 111 Nm |
Motor | |
Potencia máxima | 75 CV @ 4800 rpm. |
Potencia por litro | 50.1 CV/l |
Par máximo | 111 Nm @ 3600-4400 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 1497 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Ratio de compresión | 13.4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1085-1150 kg |
Peso máximo admisible | 1565 kg |
Carga máxima | 415-480 kg |
Capacidad maletero min. | 286 l |
Capacidad depósito | 36 l |
Medidas | |
Longitud | 3950 mm |
Anchura | 1695 mm |
Altura | 1510 mm |
Distancia entre ejes | 2510 mm |
Diámetro giro | 9.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | CVT |
Suspensión delantera | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspensión trasera | Independent, spring |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Disc |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |