






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Hatchback, 3/5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 3.5 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 91 g/km CO2 Euro 6 w |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 175 km/h 0-100 km/h: 10.8 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 90 CV, 205 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 1.4 l 1364 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 3950 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1695 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1135-1190/1135-1225 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1545 kg |
¿Capacidad del maletero? | 286 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 6 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | Yaris |
Generación | Yaris (facelift 2014) |
Modificación (motor) | 1.4 D-4D (90 Hp) |
Año de la puesta en producción | 2014 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 3/5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 4.2 l/100 km 56 US mpg 67.26 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 3.1 l/100 km 75.88 US mpg 91.12 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 3.5 l/100 km 67.2 US mpg 80.71 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 91 g/km |
Combustible | Diesel |
Aceleración 0 - 100 km/h | 10.8 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 10.8 s |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 w |
Relación peso/potencia | 12.6 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 90 CV @ 3800 rpm. |
Potencia por litro | 66 CV/l |
Par máximo | 205 Nm @ 1400-2800 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 1364 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Ratio de compresión | 16.5 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Sistema de combustible | Diesel Commonrail |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1135-1190/1135-1225 kg |
Peso máximo admisible | 1545 kg |
Carga máxima | 355-410 kg |
Capacidad maletero min. | 286 l |
Capacidad depósito | 41 l |
Medidas | |
Longitud | 3950 mm |
Anchura | 1695 mm |
Altura | 1510 mm |
Distancia entre ejes | 2510 mm |
Diámetro giro | 9.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión manual) | 6 |
Suspensión delantera | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspensión trasera | Independent, spring |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Drum |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |