






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Hatchback, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 5.1 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 114-119 g/km CO2 Euro 6 w |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 175 km/h 0-100 km/h: 12.6 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 99 CV, 125 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 1.3 l 1329 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 3950 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1695 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1050-1105 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1490-1500 kg |
¿Capacidad del maletero? | 286 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | CVT |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | Yaris |
Generación | Yaris (facelift 2014) |
Modificación (motor) | 1.33 Dual VVT-i (99 Hp) Multidrive |
Año de la puesta en producción | 2014 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 5.7-6.2 l/100 km 41.27 - 37.94 US mpg 49.56 - 45.56 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 4.2 l/100 km 56 US mpg 67.26 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 5.1 l/100 km 46.12 US mpg 55.39 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 114-119 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 12.6 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 12.6 s |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 w |
Relación peso/potencia | 10.6 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 99 CV @ 6000 rpm. |
Potencia por litro | 74.5 CV/l |
Par máximo | 125 Nm @ 4000 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 1329 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Ratio de compresión | 11.5 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1050-1105 kg |
Peso máximo admisible | 1490-1500 kg |
Carga máxima | 395-440 kg |
Capacidad maletero min. | 286 l |
Capacidad depósito | 42 l |
Medidas | |
Longitud | 3950 mm |
Anchura | 1695 mm |
Altura | 1510 mm |
Distancia entre ejes | 2510 mm |
Diámetro giro | 9.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | CVT |
Suspensión delantera | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspensión trasera | Independent, spring |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Drum |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |