






¿Cuál es el tipo de carrocería? | Hatchback, 3/5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 4.3-4.7 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 99 g/km CO2 Euro 6 w |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 155 km/h 0-100 km/h: 15.3 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 69 CV, 95 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 1.0 l 998 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 3, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 3950 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1695 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 980-1040/1045-1110 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1450/1490 kg |
¿Capacidad del maletero? | 286 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 5 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | Yaris |
Generación | Yaris (facelift 2014) |
Modificación (motor) | 1.0 VVT-i (69 Hp) |
Año de la puesta en producción | 2014 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 3/5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 5.2-5.6 l/100 km 45.23 - 42 US mpg 54.32 - 50.44 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 3.8-4.2 l/100 km 61.9 - 56 US mpg 74.34 - 67.26 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 4.3-4.7 l/100 km 54.7 - 50.05 US mpg 65.69 - 60.1 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 99 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 15.3 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 15.3 s |
Velocidad máxima | 155 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 w |
Relación peso/potencia | 14.2 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 69 CV @ 6000 rpm. |
Potencia por litro | 69.1 CV/l |
Par máximo | 95 Nm @ 4300 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 998 cm3 |
Número de cilindros | 3 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Ratio de compresión | 11.5 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 980-1040/1045-1110 kg |
Peso máximo admisible | 1450/1490 kg |
Carga máxima | 450-470 kg |
Capacidad maletero min. | 286 l |
Capacidad depósito | 42 l |
Medidas | |
Longitud | 3950 mm |
Anchura | 1695 mm |
Altura | 1510 mm |
Distancia entre ejes | 2510 mm |
Diámetro giro | 9.6 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión manual) | 5 |
Suspensión delantera | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Suspensión trasera | Independent, spring |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Drum |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |