






¿Cuál es el tipo de carrocería? | SUV, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 6.7 l/100 km |
¿Cuál es el nivel de emisiones? | 155 g/km CO2 Euro 6 W |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 185 km/h 0-100 km/h: 9.9 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 151 CV, 196 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 2.0 l 1987 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4605 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1845 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1490-1585 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 2100 kg |
¿Capacidad del maletero? | 547 - 1735 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 6 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión manual |
Información general | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | RAV4 |
Generación | RAV4 (facelift 2015) |
Modificación (motor) | 2.0 Valvematic (151 Hp) AWD |
Año de la puesta en producción | 2015 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | SUV |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 8.5 l/100 km 27.67 US mpg 33.23 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 5.7 l/100 km 41.27 US mpg 49.56 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 6.7 l/100 km 35.11 US mpg 42.16 UK mpg |
Emisión CO2 Ponderada | 155 g/km |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 9.9 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 9.9 s |
Velocidad máxima | 185 km/h |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 W |
Relación peso/potencia | 9.9 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 151 CV @ 6200 rpm. |
Potencia por litro | 76 CV/l |
Par máximo | 196 Nm @ 4000 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Modelo del motor | 3ZR-FAE |
Cilindrada -real- | 1987 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Capacidad de aceite del motor | 4.2 l |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1490-1585 kg |
Peso máximo admisible | 2100 kg |
Carga máxima | 515-610 kg |
Capacidad maletero min. | 547 - 1735 l |
Capacidad depósito | 60 l |
Medidas | |
Longitud | 4605 mm |
Anchura | 1845 mm |
Altura | 1675 mm |
Distancia entre ejes | 2660 mm |
Diámetro giro | 10.6-11.2 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | All wheel drive (4x4) |
Número de velocidades (transmisión manual) | 6 |
Suspensión delantera | Independent type McPherson |
Suspensión trasera | Independent on trapezoidal lever |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Disc |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Electric Steering |
Tamaño de neumáticos | 225/65 R17 H |
Tamaño de llantas | 6.5J R17; 7J R17 |