




¿Cuál es el tipo de carrocería? | SUV, 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es el consumo? | 9.8 l/100 km |
¿Cuál es su velocidad maxima? | 170 km/h 0-100 km/h: s |
¿Cuánta potencia tiene? | 126 CV, 178 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 2.0 l 1998 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4115 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1695 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1270 kg |
¿Capacidad del maletero? | 409 - 645 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 4 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | RAV4 |
Generación | RAV4 (XA10 facelift 1997) |
Modificación (motor) | 2.0i 16V (126 Hp) 4WD Automatic |
Año de la puesta en producción | 1997 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | SUV |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 12.6 l/100 km 18.67 US mpg 22.42 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 8.1 l/100 km 29.04 US mpg 34.87 UK mpg |
Consumo de combustible combinado | 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.82 UK mpg |
Combustible | Gasolina |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Relación peso/potencia | 10.1 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 126 CV @ 5400 rpm. |
Potencia por litro | 63.1 CV/l |
Par máximo | 178 Nm @ 4400 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Modelo del motor | 3S-FE |
Cilindrada -real- | 1998 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 86 mm |
Recorrido del cilindro | 86 mm |
Ratio de compresión | 9.8 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1270 kg |
Capacidad maletero min. | 409 - 645 l |
Capacidad depósito | 58 l |
Medidas | |
Longitud | 4115 mm |
Anchura | 1695 mm |
Altura | 1660 mm |
Distancia entre ejes | 2410 mm |
Diámetro giro | 10.8 m |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | All wheel drive (4x4) |
Número de velocidades (transmisión automática) | 4 |
Suspensión delantera | Independent type McPherson |
Suspensión trasera | Double wishbone |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Drum |
Dirección, tipo | Steering rack |
Dirección asistida | Hydraulic Steering |
Tamaño de neumáticos | 215/70 R16 |
Tamaño de llantas | 6.0J x 16 |