





¿Cuál es el tipo de carrocería? | Station wagon (estate), 5 Puertas, 5 Plazas |
---|---|
¿Cuál es su velocidad maxima? | 175 km/h 0-100 km/h: 11.8 s |
¿Cuánta potencia tiene? | 110 CV, 150 Nm |
¿Cuál es el tamaño del motor? | 1.6 l 1598 cm3 |
¿Cuantos cilindros tiene el motor? | 4, En línea |
¿Cuál es la longitud de este vehículo? | 4375 mm |
¿Cuál es la anchura de este vehículo? | 1710 mm |
¿Cuál es su peso neto? | 1170 kg |
¿Cuál es el peso bruto? | 1655 kg |
¿Capacidad del maletero? | 402 - 1280 l |
¿Cuantas marchas tiene este coche? | 4 |
¿Que tipo es la caja de cambios? | transmisión automática |
Información general | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modelo | Corolla |
Generación | Corolla (E120 E130) |
Modificación (motor) | 1.6i 16V (110 Hp) Automatic |
Año de la puesta en producción | 2001 |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Station wagon (estate) |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 10.7 l/100 km 21.98 US mpg 26.4 UK mpg |
Consumo de combustible extraurbano | 6 l/100 km 39.2 US mpg 47.08 UK mpg |
Combustible | Gasolina |
Aceleración 0 - 100 km/h | 11.8 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 11.8 s |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Relación peso/potencia | 10.6 kg/CV |
Motor | |
Potencia máxima | 110 CV @ 6000 rpm. |
Potencia por litro | 68.8 CV/l |
Par máximo | 150 Nm @ 4800 rpm. |
Posición del motor | Front, Transverse |
Cilindrada -real- | 1598 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Distribución de los cilindros | En línea |
Diámetro del cilindro | 79 mm |
Recorrido del cilindro | 81.5 mm |
Ratio de compresión | 10.5 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de combustible | Multi-point indirect injection |
Volumen y peso | |
Peso en orden de marcha | 1170 kg |
Peso máximo admisible | 1655 kg |
Carga máxima | 485 kg |
Capacidad maletero min. | 402 - 1280 l |
Capacidad depósito | 55 l |
Medidas | |
Longitud | 4375 mm |
Anchura | 1710 mm |
Altura | 1500 mm |
Distancia entre ejes | 2600 mm |
Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
Tracción | Front wheel drive |
Número de velocidades (transmisión automática) | 4 |
Suspensión delantera | Spring Strut |
Suspensión trasera | Helical spring |
Frenos delanteros | Ventilated discs |
Frenos traseros | Disc |
Sistemas de asistencia | ABS |
Dirección, tipo | Steering rack |
Tamaño de neumáticos | 175/70 R14 |
Tamaño de llantas | R14 |